舉辦時(shí)間:2016/8/4---2016/8/7
舉辦展館:中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館) 中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路6號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
承辦單位:北京文行國(guó)際會(huì)展有限公司 北京華港展覽有限公司
展會(huì)面積:38700平方米
所用展廳:1號(hào)館A(一層),1號(hào)館A(二層),1號(hào)館B(一層),1號(hào)館B(二層),2號(hào)館(首層),3號(hào)館(首層),4號(hào)館(首層),5號(hào)館(首層),8號(hào)館(1號(hào)廳),8號(hào)館(2號(hào)廳),
舉辦屆數(shù):2屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:帶名片現(xiàn)場(chǎng)登記免費(fèi)參觀
官方網(wǎng)址:http://www.ifinance-expo.com/
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2017中國(guó)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)+金融博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2017/8/10 | 38700㎡ | --------- | --------- |
| 2016中國(guó)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)+金融博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2016/8/4 | 38700㎡ | --------- | 197家 查看 |
| 2015中國(guó)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)金融博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2015/12/10 | 10000㎡ | --------- | 141家 查看 |
北京文行國(guó)際會(huì)展有限公司
姜孟欣 QQ:1151944131 15101042916 15311699783
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 廈門(mén)美亞柏科信息股份有限公司 | 400-801-58 | 86-0592-25 | ------ | ------ |
|
| 好友邦永利金融信息服務(wù)(上海) | 400-021-20 | ------ | min@cnavia | ------ |
|
| 金諾峰網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 400-966-78 | ------ | kefu@puhui | ------ |
|
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 |
|
| 中國(guó)AR網(wǎng) | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
