2016第十七屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展,本展會(huì)于2016/5/6至2016/5/9在湖南省展覽館舉辦,展廳面積為15000平方米.
| 2023第十五屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||
| 2023第十五屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||
| 2023第十四屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||
| 2018第二十屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 標(biāo)攤
單開(kāi):5000元/9平米
雙開(kāi):5500元/9平米
光地:600元/平米 |
||||||||
| 2017第十九屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)攤 單開(kāi):5000元/9平米 雙開(kāi):5500元/9平米 光地:700元/平米 |
||||||||
| 2016第十八屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||
| 2016第十七屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)攤
單開(kāi):5000元/9平米
雙開(kāi):5500元/9平米
光地36平米起:700元/平米 |
||||||||
| 2015第十六屆湖南茶文化節(jié)暨紫砂、書(shū)畫(huà)、紅木、根雕、陶瓷、茶具工藝品展 | |||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)攤
單開(kāi):5000元/9平米
雙開(kāi):5500元/9平米
光地36平米起:700元/平米 |
||||||||