2018第30屆廣州國際玩具及模型展覽會 第9屆廣州國際童車及嬰童用品展,由廣東省玩具協(xié)會主辦,本展會于2018/4/8至2018/4/10在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為68256平方米.
| 2026第38屆國際玩具及潮玩(深圳)展覽會 第17屆國際童車及母嬰童用品(深圳)展覽會 第7屆國際授權(quán)及衍生品(深圳)展覽會 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 38 | ||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
特級展位 (9平方米/個)
費用:人民幣13,200元/個
邊角位置:需另收附加費10%
設(shè)備及設(shè)施:
- 1條公司楣板 (包含公司名稱及展位號)- 展位內(nèi)地毯
- 2層層板(6塊)- 1 張桌子, 2張椅子
- 5 盞射燈及1個電源插座- 1 個廢紙簍
光地 (至少36 平方米)
費用:人民幣1,160元 / 平方米
(境外企業(yè)收費1,450元/平方米)
備注:
只提供光地面積,不含任何設(shè)施費用
(展館另收特裝管理費及垃圾清運費) |
||||||||||||
| 2025第37屆國際玩具及潮玩(深圳)展覽會 第16屆國際童車及母嬰童用品(深圳)展覽會 第6屆國際授權(quán)及衍生品(深圳)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 37 | ||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
特級展位 (9平方米/個)
費用:人民幣13,200元/個
邊角位置:需另收附加費10%
設(shè)備及設(shè)施:
- 1條公司楣板 (包含公司名稱及展位號)- 展位內(nèi)地毯
- 2層層板(6塊)- 1 張桌子, 2張椅子
- 5 盞射燈及1個電源插座- 1 個廢紙簍
光地 (至少36 平方米)
費用:人民幣1,160元 / 平方米
(境外企業(yè)收費1,450元/平方米)
備注:
只提供光地面積,不含任何設(shè)施費用
(展館另收特裝管理費及垃圾清運費) |
||||||||||||
| 2024第36屆深圳國際玩具及教育產(chǎn)品展覽會 第15屆國際童車及母嬰童用品(深圳)展覽會 2024國際授權(quán)及衍生品(深圳)展覽會(深圳玩具展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 36 | ||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
特級展位 (9平方米/個)
費用:人民幣13,200元/個
邊角位置:需另收附加費10%
設(shè)備及設(shè)施:
- 1條公司楣板 (包含公司名稱及展位號)- 展位內(nèi)地毯
- 2層層板(6塊)- 1 張桌子, 2張椅子
- 5 盞射燈及1個電源插座- 1 個廢紙簍
光地 (至少36 平方米)
費用:人民幣1,160元 / 平方米
(境外企業(yè)收費1,450元/平方米)
備注:
只提供光地面積,不含任何設(shè)施費用
(展館另收特裝管理費及垃圾清運費) |
||||||||||||
| 2023第35屆深圳國際玩具及教育產(chǎn)品展覽會 第14屆國際童車及母嬰童用品(深圳)展覽會 2023國際授權(quán)及衍生品(深圳)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1032家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米):
人民幣12000元(注:角位加收附加費10%)
光地展位:
人民幣1050元/平方米(最少36平方米)(展館另收特裝管理費及垃圾清理費) |
||||||||||||
| 2022第34屆深圳國際玩具及教育產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米):
人民幣12000元(注:角位加收附加費10%)
光地展位:
人民幣1050元/平方米(最少36平方米)(展館另收特裝管理費及垃圾清理費) |
||||||||||||
| 2021第33屆深圳國際玩具及教育產(chǎn)品展覽會 第12屆深圳國際童車及母嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | ||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1050元/㎡ |
||||||||||||
| 2020第32屆深圳國際玩具及教育產(chǎn)品展覽會 第11屆深圳國際童車及母嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | ||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1050元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第31屆廣州國際玩具及模型展覽會 第10屆廣州國際童車及嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | ||||||||||||
| 面積 | 68256平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1197家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2018第30屆廣州國際玩具及模型展覽會 第9屆廣州國際童車及嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||
| 面積 | 68256平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 383家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個 國外標(biāo)攤:13500 國內(nèi)特裝:960元/㎡ 國外特裝:1260 邊角位置加收10%附加費 展館另收23元/平方米特裝管理費及8元/平方米垃圾清潔費 |
||||||||||||
| 2017第29屆廣州國際玩具及模型展覽會 第8屆廣州國際童車及嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||
| 面積 | 68256平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1174家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個 國外標(biāo)攤:13500元/個 國內(nèi)特裝:960元/㎡ 標(biāo)攤:
國內(nèi):10000元/9平米
國外:13500元/9平米
角位加收10%
光地36平米起:960元/平米
展館另收23元/平米特裝管理費及5元/平米垃圾清潔費
|
||||||||||||
| 2016第28屆廣州國際玩具及模型展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 68256平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 812家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個 國外標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:9000元(邊角位置加收10%附加費)
光地(36㎡起租):900元/㎡
境外企業(yè)參展,每9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位收費人民幣12000元 |
||||||||||||
| 2015第27屆廣州國際玩具及模型展覽會 第6屆廣州童車及嬰童用品展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
| 面積 | 56880平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 954家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3*3M)
8500元/展位(9平方米)(邊角位置加收10%的附加費)
展位設(shè)施:1桌2椅、3支射燈、中英文楣板、電源插座、地氈、1個垃圾桶
光地展位(36平方米起租)
850元/平方米(只提供光地面積、不含任何設(shè)施,展館另收23元/平方米特裝管理費)
注:境外企業(yè)參展,每 9 平方米標(biāo)準(zhǔn)展位收費12000元人民幣。 |
||||||||||||
| 2014第26屆廣州國際玩具及模型展覽會 第5屆廣州童車及嬰童用品展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
| 面積 | 45504平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 654家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個 國外標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3*3M)
8500元/展位(9平方米)(邊角位置加收10%的附加費)
展位設(shè)施:1桌2椅、3支射燈、中英文楣板、電源插座、地氈、1個垃圾桶
光地展位(36平方米起租)
850元/平方米(只提供光地面積、不含任何設(shè)施,展館另收23元/平方米特裝管理費)
注:境外企業(yè)參展,每 9 平方米標(biāo)準(zhǔn)展位收費12000元人民幣。 |
||||||||||||
| 2013第25屆廣州國際玩具及模型展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
| 面積 | 45504平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 573家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國內(nèi)特裝:820元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3*3M)8000元/展位(9平方米) 光地費用 820元/平方米 |
||||||||||||
| 2012第24屆廣州國際玩具及模型展 廣州第三屆孕嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 45504平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 771家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):7000元(邊角位置加收10%附加費) 光地(36㎡起租):730元/㎡ |
||||||||||||
| 2011第23屆廣州國際玩具及模型展 第2屆廣州國際嬰童用品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 299家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 |
注:境外企業(yè)參展,每9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位收費人民幣9000元 |
||||||||||||
| 2010第22屆廣州國際玩具及模型展覽會\廣州國際嬰幼兒用品展覽會(廣州嬰幼用品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 36500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 661家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 |
注:境外企業(yè)參展,每9㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位收費人民幣9000元 |
||||||||||||
| 2009第21屆廣州國際玩具及模型展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 344家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 |
注:境外企業(yè)參展,每9 M2標(biāo)準(zhǔn)展位收費人民幣9000元 |
||||||||||||