舉辦時(shí)間:2018/4/8---2018/4/10
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):禮品玩具
展會(huì)城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣東省玩具協(xié)會(huì)
承辦單位:廣州力通法蘭克福展覽有限公司
展會(huì)面積:68256平方米
所用展廳:hall1,hall2,hall3,hall4,hall5,hall6,
舉辦屆數(shù):30屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.chinatoyfair.com http://www.chinababyfair.com
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第37屆國際玩具及潮玩(深圳 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/4/7 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2024第36屆深圳國際玩具及教育產(chǎn) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/4/8 | 110000㎡ | --------- | --------- |
2023第35屆深圳國際玩具及教育產(chǎn) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/4/7 | 130000㎡ | --------- | 1032家 查看 |
2022第34屆深圳國際玩具及教育產(chǎn) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2022/8/18 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2021第33屆深圳國際玩具及教育產(chǎn) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2021/3/30 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2020第32屆深圳國際玩具及教育產(chǎn) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2020/8/6 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2019第31屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/4/8 | 68256㎡ | --------- | 1197家 查看 |
2018第30屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/4/8 | 68256㎡ | --------- | 383家 查看 |
2017第29屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/4/8 | 68256㎡ | --------- | 1174家 查看 |
2016第28屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/4/8 | 68256㎡ | --------- | 812家 查看 |
2015第27屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/4/8 | 56880㎡ | --------- | 954家 查看 |
2014第26屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/4/8 | 45504㎡ | --------- | 654家 查看 |
2013第25屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013/4/8 | 45504㎡ | 167張 查看 | 573家 查看 |
2012第24屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2012/4/8 | 45504㎡ | 334張 查看 | 771家 查看 |
2011第23屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2011/4/8 | 11050㎡ | 263張 查看 | 299家 查看 |
2010第22屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2010/4/8 | 36500㎡ | 83張 查看 | 661家 查看 |
2009第21屆廣州國際玩具及模型展 | 廣州錦漢展覽中心 | 2009/4/8 | 28000㎡ | --------- | 344家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
義烏市軒妙玩具有限公司 | 0579-85376 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
義烏智卡工藝品有限公司 | 0579-85866 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
易翔商行 | 86-0754-87 | ------ | 291005522@ | ------ |
![]() ![]() |
嬰樂玩具廠 | 86-0754-85 | ------ | 1911364610 | ------ |
![]() ![]() |
永嘉童才玩具有限公司 | 0577 67491 | ------ | ------ | 徐鵬 |
![]() ![]() |