2018第二十一屆中國國際焙烤展覽會,由中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會 主辦,本展會于2018/5/9至2018/5/12在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為238000平方米.
| 2026第11屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)暨2026第9屆中國家庭烘焙用品展覽會(China Home Baking Show) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||
| 2026第二十八屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 320018平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2025第10屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)暨2025第8屆中國家庭烘焙用品展覽會(China Home Baking Show) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2025第二十七屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 320018平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2024第9屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)暨2024第7屆中國家庭烘焙用品展覽會(China Home Baking Show) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2024第二十六屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 320018平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2023第8屆中國國際焙烤秋季展覽會(Bakery China Autumn)(上海展) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 53703平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 479家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2023第二十五屆中國國際焙烤展覽會(Bakery China) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 276545平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2022第二十四屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 276545平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2021第二十三屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 272500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 248家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2019第二十二屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 2150家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2018第二十一屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 2069家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2017第二十屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1892家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 9m2標(biāo)準(zhǔn)展位
10800元/9m2(原料/設(shè)備展區(qū)) 10300元/9m2(包裝展區(qū))
光地(36 m2起租)
10800元/9m2(原料/設(shè)備展區(qū))
10300元/9m2(包裝展區(qū)) |
|||||||||||||||||||||
| 2016第十九屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 238000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1849家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元
光地展位:1080元/㎡(36㎡起租)
|
|||||||||||||||||||||
| 2015第十八屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1625家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 9m2標(biāo)準(zhǔn)展位
9800RMB/9平方米
三圍板、地毯、一張咨詢臺、三把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展單位中英文楣板
光地
980RMB/平方米
36m2起租;僅提供相應(yīng)面積之地面,無任何設(shè)施。若需另租展位內(nèi)用電,費用由參展商按實際用電量另付,進館前需交納施工管理費、水、電、氣費等。 |
|||||||||||||||||||||
| 2014第十七屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 157500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1373家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 標(biāo)準(zhǔn)展位8800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2013第十六屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 157500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1270家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9600元/個 國內(nèi)特裝:960元/㎡ N1-N5館、E6-E7館 標(biāo)準(zhǔn)展位9600元/9㎡ 光地960元/㎡ L1-L10館 標(biāo)準(zhǔn)展位8600/9㎡元 光地860元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2012第十五屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1097家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||
| 2011第十四屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1009家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1號館、2號館、3號館、4號館 標(biāo)準(zhǔn)位/價格:9m2/8800元、12m2/11800元 光地:880元/m2 5號館、6號館 標(biāo)準(zhǔn)位/價格:9m2/8300元、12m2/11000元 光地:830元/m2 7號館、8號館 標(biāo)準(zhǔn)位/價格:9m2/7800元、12m2/10500元 光地:780元/m2 |
|||||||||||||||||||||
| 2010第十三屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 893家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2009第十二屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||
| 2008第十一屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 815家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展 館 標(biāo)準(zhǔn)位/價格 光 地 標(biāo) 準(zhǔn) 展 位 配 置 注:1、兩面開口展位費加收500元 , 三面開口展位加收800元; |
|||||||||||||||||||||
| 2007第十屆中國國際焙烤展覽會 | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 609家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
注:1、兩面開口展位費加收500元, 三面開口展位加收800元;
2、展覽辦公室根據(jù)展位參展情況,有修改、調(diào)整展位圖的權(quán)利。 |
|||||||||||||||||||||