第五屆上海國際不銹鋼展覽會,由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 中國貿(mào)促會冶金行業(yè)分會主辦,本展會于2007/9/5至2007/9/7在上海國際展覽中心舉辦,展廳面積為7000平方米.
| 第十屆上海國際不銹鋼展覽會 2017中國國際管材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 45家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國內(nèi)
9平米:10800元
12平米:14400元
15平米:18000元
光地36平米起:1080元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 第九屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第八屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 第七屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第六屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 119家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 第五屆上海國際不銹鋼展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 115家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| |
9平米(3米×3米)
|
12平米(3米×4米)
|
15平米(3米×5米)
|
光地(每平米)
|
|
一樓展區(qū)(中國大陸企業(yè))
|
7950元
|
10600元
|
13200元
|
800元
|
|
一樓展區(qū)(合資企業(yè)或境外獨資公司)
|
11600元
|
15480元
|
19350元
|
1200元
|
|
二樓展區(qū)
|
7100元
|
9400元
|
11800元
|
700元
|
|
境外公司代理
|
按海外參展商展位費標(biāo)準(zhǔn)付費,即光地每平方米295美圓
|
|||