2020第十四屆全國食品博覽會,由山東省食品工業(yè)協(xié)會、中貿(mào)科技集團、中國國際貿(mào)易促進委員會濟南市分會、山東中貿(mào)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展促進中心主辦,本展會于2020/6/30至2020/7/2在山東國際會展中心舉辦,展廳面積為34500平方米.
CNFE2025第十九屆全國食品博覽會之2025亞洲名酒展暨第十九屆中國(山東)國際酒業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | (標準展位3米*3米=9平米,雙開口展位另加收1000元人民幣)
會刊廣告:最為有效的展會后期宣傳方式,廣告內(nèi)容由展商自行設(shè)計、提供。
現(xiàn)場廣告收費
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNFE2024第十八屆全國食品博覽會 暨AFADE2024亞洲名酒展 暨第十八屆中國(山東)國際酒業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNFE2024第十八屆全國食品博覽會 暨AFADE2024亞洲名酒展 暨第十八屆中國(山東)國際酒業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十七屆全國食品博覽會 CNFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第十六屆全國食品博覽會(CNFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十五屆全國食品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十四屆全國食品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十三屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十二屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 194家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:7800 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 國外特裝:900 雙面開口展位加收1000元角位費
精裝展位
國內(nèi):8800元
國外:10800元
豪華展位
國內(nèi):6800元
國外:8800元
標攤9平米
國內(nèi):5800元
國外:7800元
特裝光地36平米起
國內(nèi):700元/平米
國外:900元/平米
特裝管理費10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十一屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:900元/㎡ 精裝
國內(nèi):8800元/9平米
國外:10800元/9平米
豪標
國內(nèi):6800元/9平米
國外:8800元/9平米
標攤
國內(nèi):5800元/9平米
國外:7800元/9平米
空地36平米起
國內(nèi):800元/平米
國外:900元/平米
特裝管理費10元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 21600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國外標攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 國外特裝:900元/㎡ A類精裝展位(異型材搭建)
國內(nèi):8800元/展位
國外:10800元/展位
B類豪華展位(異型材搭建)
國內(nèi):7800元/展位
國外:8800元/展位
C類 標準展位(3×3/9㎡)
國內(nèi):6800元/展位
國外:7800元/展位
特裝空地(36㎡起)
國內(nèi):700元/㎡
國外:900元/㎡
不帶任何展具、電源,展館收取特裝管理費 10元/㎡/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第九屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國外標攤:10800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:900元/㎡ A類精裝展位(異型材搭建)
國內(nèi):8800元/展位
國外:10800元/展位
在標準配置基礎(chǔ)上,鋪設(shè)地毯、彩色異型楣板,燈箱側(cè)板,一張玻璃洽談桌,2把洽談椅
B類豪華展位
國內(nèi):6800元/展位
國外:8800元/展位
在標準配置基礎(chǔ)上,鋪設(shè)地毯,彩色KT板楣板,形象側(cè)板,一張玻璃洽談桌,2把洽談椅
C類 標準展位(3×3/9㎡)
國內(nèi):5800元/展位
國外:7800元/展位
兩面或三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座,射燈
D類 非標展位(2×3/6㎡)
國內(nèi):4800元/展位
國外:6800元/展位
三面圍板、一桌兩椅、一面楣板、220V電源插座,射燈
特裝:特裝空地(36㎡起)
國內(nèi):800元/㎡
國外:900元/㎡
不帶任何展具、電源、展館收取特裝管理費 10元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第八屆全國食品博覽會暨糖酒商品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:10800元/個 展位費用:注:雙面開口展位加收1000元角位費
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第七屆全國食品博覽會暨濟南糖酒商品交易會 2013第七屆中國濟南國際葡萄酒及烈酒展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 305家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 簡特展位國內(nèi)企業(yè)(A類) 8800元/個 外資企業(yè)10800元/個 豪華展位國內(nèi)企業(yè)(B類) 6800元/個 外資企業(yè)8800元/個 標準展位國內(nèi)企業(yè)(C類) 5800元/個 外資企業(yè)6800元/個 室內(nèi)空地 國內(nèi)企業(yè)(36㎡起租)600元/㎡ 外資企業(yè)1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第六屆全國食品博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 271家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第四屆全國食品博覽會、2011山東(春季)國際糖酒副食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 29600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 標攤價格:5800元 特裝價格:600元/平米(室內(nèi)) 特裝價格:500元/平米(室外) |