CCPE2026武漢國際橡塑與包裝工業(yè)展覽會(huì)(第14屆),由武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)上海工業(yè)商務(wù)展覽有限公司 中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主辦,由重慶溫華商務(wù)會(huì)展有限公司 湖北立嘉啟薈科技有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2026/9/21至2026/9/24在武漢國際博覽中心(漢陽)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| CCPE2026武漢國際橡塑與包裝工業(yè)展覽會(huì)(第14屆) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 3m×3m、圍板、地毯、咨詢桌、椅子、垃圾桶、220V/5A 電源插座、中文即時(shí)貼刻字楣板、 60W 射燈
|
||||||||||||
| 2025第13屆中國(武漢)橡塑及包裝工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2024第12屆中國(武漢)橡塑及包裝工業(yè)展覽會(huì)暨第24屆中國國際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2021中國(武漢)國際塑料橡膠及包裝工業(yè)展覽會(huì) 2021武漢汽車工程與技術(shù)展覽會(huì) 2021武漢工業(yè)自動(dòng)化與機(jī)器人展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
||||||||||||
| 2020中國(武漢)國際塑料橡膠機(jī)械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2019中國(武漢)國際塑料橡膠機(jī)械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018中國(武漢)國際塑料橡膠機(jī)械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個(gè) 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):人民幣6600元/個(gè)(9平方米)
升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7200元/個(gè)(9平方米)
光地:(36平方米起)人民幣720元/平方米 |
||||||||||||
|
展位規(guī)格 |
國內(nèi)企業(yè)(人民幣) |
合資企業(yè)(人民幣) |
外資企業(yè)(美元) |
|
升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位(9 ㎡) |
RMB 8800/個(gè) |
RMB 10000/個(gè) |
USD 2200/個(gè) |
|
光地(36 ㎡起租) |
RMB 880/㎡ |
RMB 1200/㎡ |
USD 200/㎡ |