2009第二十一屆河南家禽交易會,由河南省畜牧局 河南省家禽業(yè)協會主辦,本展會于2009/9/20至2009/9/21在鄭州國際會展中心舉辦,展廳面積為8000平方米.
| 2025第37屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(河南家禽交易會) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡特裝展位9㎡/個 6000元/個
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2024第36屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(河南家禽交易會) | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡特裝展位9㎡/個 6000元/個
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2023第三十五屆河南家禽交易會暨中原畜牧業(yè)交易博覽會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡特裝展位9㎡/個 6000元/個
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2022第三十四屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||
| 2021第三十三屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||
| 2020第三十二屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 32 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:5500元/個 國內特裝:550元/㎡ |
||||||||||||||
| 2019第三十一屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 31 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||
| 2018第三十屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 30 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||
| 2017第二十九屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 29 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:4200元/個 特裝展位
6個/組(54m2)光地:22000元/組
4個/組(36m2)光地:15000元/組
2個/組(18m2)光地:6500元/組
不規(guī)則特裝展位:
68平米23000元/個
81平米30000元/個
90平米33000元/個
96平米34000元/個
99平米35000元/個
100平米35000元/個
108平米36000元/個
112平米38000元/個
135平米43000元/個
144平米46000元/個
187平米60000元/個
210平米67000元/個
216平米70000元/個
238平米74000元/個
272平米90000元/個
315平米110000元/個
375平米120000元/個
異型簡特裝標準展位:
9平米4200元/個
室外特裝展位:
27000元/100平米
10000元/36平米 |
||||||||||||||
| 2016第二十八屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 28 | ||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 特裝展位: 6個/ 組(54㎡)光地 :27000元/組
4個/組(36㎡)光地:18000元/組
備注:特裝管理費23元/㎡和特裝電費由參展商自付 異型簡特裝展位:
9㎡/組:6000元/組
備注:已統一裝修好 室外特裝展位:
100㎡/個 35000元/個
備注:特裝管理費23元/㎡和特裝電費由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2015第二十七屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 27 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 特裝展位: 6個/ 組(54㎡)光地 27000元/組 4個/組(36㎡)光地 18000元/組 特裝管理費23元/㎡和特裝電費由參展商自付 異型簡特裝展位: 9㎡/組 6000元/組 已統一裝修好 室外特裝展位: 100㎡/個 35000元/個 特裝管理費23元/㎡和特裝電費由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2014第二十六屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 26 | ||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 標準展位:6000元/9㎡ |
||||||||||||||
| 2013第二十五屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | 25 | ||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 特裝展位:
6個/組(54M2)光地 27000元/組
4個/組(36M2)光地 18000元/組
(特裝管理費17 M2元和特裝電費600/16A由參展商自付)
異型簡特裝展位
18M2/組 10000元/組
9M2/組 6000元/組
已統一裝修好 管理費10元M2 由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2012第二十四屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:3800元/個 特裝展位 23000元/54㎡,14000元/36㎡ 設備展區(qū):3500元/9㎡ |
||||||||||||||
| 2011第二十三屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||
| 2009第二十一屆河南家禽交易會 | |||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:3×3m2/期 3000元/會員,3300元/非會員 特裝B區(qū):6個/組(54m2),21000元/組;4個/組(36m2),13000元/組 設備展位:3×3m2/期,2400元/會員,2800元/非會員 住宿:間/天,標間150元,套間300元 |
||||||||||||||