2008第十三屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW),由中國機(jī)械工程學(xué)會及其焊接分會、中國焊接協(xié)會、中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機(jī)分會、德國焊接學(xué)會和德國埃森展覽公司主辦,本展會于2008/5/14至2008/5/17在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為48000平方米.
| 2026第二十九屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位
16,200元/9m2
11,900元/9m2
光地展位
14,400元/9m?
11,200元/9m2
展位管理 ①組委會有權(quán)決定展位分配及整體布局的修改,
②參展商根據(jù)合同上要求,在付款日期前付清款項(xiàng),以確定展臺位置,
③組委會禁止一切合展行為。 ④參展商不能轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓全部或部分展位,組委會有權(quán)拒絕其參加展會并清理出場
⑤組委會有權(quán)清除不符合參展范圍的展品,清除展品造成的損失及產(chǎn)生的費(fèi)用由參展商自行負(fù)責(zé),已支付的展位費(fèi)用概不退還。 ⑥參展商可在網(wǎng)站上下載《展商手冊》、《會刊服務(wù)》、《搭建手冊》、《運(yùn)輸指南》、《住宿接待》等資料。務(wù)必按要求于截止日期前填寫好手冊中相關(guān)表格并提交。
⑦最終解釋權(quán)歸組委會所有。 知識產(chǎn)權(quán) 遵守《展會知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)辦法》的規(guī)定,并接受主辦方及其投訴機(jī)構(gòu)依上述辦法制定的《展會知識產(chǎn)權(quán)投訴處理程序》。不在展館內(nèi)使用侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的展品、展板、展臺、宣傳資料等;按照主辦方或者其設(shè)立的投訴程序進(jìn)行投訴,不影響展會的順利進(jìn)行。如違反本承諾,愿意按本展會規(guī)定接受主辦方或者投訴機(jī)構(gòu)的處理。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十八屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位
E1/E7 16,200元/9m2
E2-E6 11,900元/9m2
光地展位
E1/E7 14,400元/9m?
E2-E6 11,200元/9m2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十八屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位
E1/E7 16,200元/9m2
E2-E6 11,900元/9m2
光地展位
E1/E7 14,400元/9m?
E2-E6 11,200元/9m2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十七屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 531家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位價(jià)格
N1/N5 標(biāo)準(zhǔn)展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡
N2/N3/N4
標(biāo)準(zhǔn)展位:11900元/9㎡;
光地:11200/9㎡
2、優(yōu)惠政策
360平米(40個(gè)展位)及以上展位費(fèi)7折
225平米(25個(gè)展位)及以上展位費(fèi)8折
125平米(14個(gè)展位)及以上展位費(fèi)9折
① 組委會有權(quán)決定展位分配及整體布局的修改。3、參展報(bào)名
2023年9月1日開啟線上報(bào)名,參展報(bào)名僅支持在線申請。請參展商仔細(xì)填寫展商信息及展位申請,信息審核通過后將無法修改,如有疑問請與組委會聯(lián)系。
4、展位管理② 參展商根據(jù)合同上要求,在付款日期前付清款項(xiàng),以確定展臺位置。
③ 組委會禁止一切合展行為。
④ 參展商不能轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓全部或部分展位,組委會有權(quán)拒絕其參加展會并清理出場。
⑤ 組委會有權(quán)清除不符合參展范圍的展品,清除展品造成的損失及產(chǎn)生的費(fèi)用由參展商自行負(fù)責(zé),已支付的展位費(fèi)用概不退還。
⑥ 參展商可在網(wǎng)站上下載《展商手冊》、《會刊服務(wù)》、《搭建手冊》、《運(yùn)輸指南》、《住宿接待》 等資料。務(wù)必按要求于截止日期前填寫好手冊中相關(guān)表格并提交。
⑦ 最終解釋權(quán)歸組委會所有。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十六屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十五屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16200元/個(gè) 國內(nèi)特裝:14400元/㎡ 8號館 國際館:16,200元/9 8,900 元/9
7號館 國內(nèi)館:8,900 元/9 8,900 元/9
6號館 國內(nèi)館:14,400元/9 8,200 元/9
5號館 國內(nèi)館:8,200 元/9 8,200 元/9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十四屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 968家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | W1/E1
標(biāo)準(zhǔn)展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡
W5
標(biāo)準(zhǔn)展位:8900元/9㎡;
光地:8200/9㎡
W4/W3/W2/E2/E1
標(biāo)準(zhǔn)展位:7900元/9㎡;
光地:7200/9㎡
E3
標(biāo)準(zhǔn)展位:6900元/9㎡;
光地:6200/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二十三屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 729家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 8號館 國際館:16,200元/9 8,900 元/9
7號館 國內(nèi)館:8,900 元/9 8,900 元/9
6號館 國內(nèi)館:14,400元/9 8,200 元/9
5號館 國內(nèi)館:8,200 元/9 8,200 元/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第二十二屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16200元/個(gè) N5/E7館(國際區(qū))
標(biāo)攤:16200元/9m2
光地36平米起:14400元/9m2
N1館
標(biāo)攤:8900元/9m2
光地36平米起:8200元/9m2
N2/N3/N4/E7館(國內(nèi)區(qū))
標(biāo)攤:7900元/9m2
光地36平米起:7200元/9m2
E6館
標(biāo)攤:6900元/9m2
光地36平米起:6200元/9m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十一屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1105家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8900元/個(gè) 國外標(biāo)攤:16200元/個(gè) 國內(nèi)特裝:8200元/9㎡元/㎡ 國外特裝:14400元/9㎡美元/㎡ E1/W1(國際區(qū))
標(biāo)準(zhǔn)展位:16200元/9㎡
光地展區(qū):14400元/9㎡
W1、E2/W2
標(biāo)準(zhǔn)展位:8900元/9㎡
光地展位:8200元/9㎡
E3/W3
標(biāo)準(zhǔn)展位:7900元/9㎡
光地展位:7200元/9㎡
E4
標(biāo)準(zhǔn)展位:6900元/9㎡
光地展位:6200元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 992家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7900元/個(gè) 國外標(biāo)攤:16200美元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
N5/E7館(國際區(qū))
16200 元/9 m2
N1館
8900 元/9 m2
N2/N3/N4/E7館(國內(nèi)區(qū))
7900 元/9 m2
E6館
6900 元/9 m2
光地(36m2以上)
N5/E7館(國際區(qū))
14400 元/9 m2
N1館
8200 元/9 m2
N2/N3/N4/E7館(國內(nèi)區(qū))
7200 元/9 m2
E6館
6200 元/9 m2
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m)設(shè)施配備
報(bào)價(jià)含咨詢臺一個(gè),白折椅兩把,中英文楣板一條,射燈兩盞,220V/5A照明電源1個(gè)(5A保險(xiǎn)絲,限用500W),紙簍一個(gè),展位內(nèi)滿鋪地毯。
光地(最小租用面積為36㎡)
光地報(bào)價(jià)則不包含標(biāo)準(zhǔn)展位設(shè)施,且現(xiàn)場需要交納光地管理費(fèi)及辦理施工證等費(fèi)用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十九屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 912家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16200 元/個(gè) 國內(nèi)特裝:14400元/㎡ W1/E1館(國際區(qū)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十八屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1539家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | N5/E7館(國際區(qū))
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)16200元/9㎡
光地(36㎡以上)14400元/9㎡
E7館(國內(nèi)區(qū))
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)9900元/9㎡
光地(36㎡以上)9200元/9㎡
N4/E6館
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)8900元/9㎡
光地(36㎡以上)8200元/9㎡
N3/E5館
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)7900元/9㎡
光地(36㎡以上)7200元/9㎡
N2館
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)6900元/9㎡
光地(36㎡以上)6200元/9㎡
N1館
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)6900元/9㎡
光地(36㎡以上)6200元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十七屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1018家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十六屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 954家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | E1館(國際展區(qū)) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):16200元/9 m2 光地(36m2以上):14400元/9 m2 E2館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8900元/9 m2 光地(36m2以上):8200元/9 m2 E3館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8700元/9 m2 光地(36m2以上):8000元/9 m2 E4館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):8400元/9 m2 光地(36m2以上):7700元/9 m2 E5館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):7900元/9 m2 光地(36m2以上):7200元/9 m2 E6館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):7400元/9 m2 光地(36m2以上):6700元/9 m2 E7館 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):6900元/9 m2 光地(36m2以上):6200元/9 m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十五屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 53400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 996家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 光地 范圍說明(詳見圖紙) A區(qū) 16200元/9 m2 14400元/9 m2 W1館右側(cè)3/4 B區(qū) 8900元/9 m2 8200元/9 m2 W2全館及W1左側(cè)1/4 C區(qū) 7900元/9 m2 7200元/9 m2 W3、E3全館 D區(qū) 6900元/9 m2 6200元/9 m2 W4、E4全館 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十四屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 859家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 本次展覽會目前已在上海浦東新國際博覽中心預(yù)定東區(qū)E1-E6展館,組委會根據(jù)展出位置的不同將場地分為A區(qū)(國際區(qū))、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)、F區(qū)等六個(gè)區(qū),各區(qū)報(bào)價(jià)如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十三屆北京·埃森焊接與切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 833家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 本次展覽會目前已在北京 中國國際展覽中心預(yù)定1—9號展館,組委會根據(jù)展出位置的不同將場地分為國際區(qū)(單獨(dú)報(bào)價(jià))、A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)等五個(gè)區(qū),各區(qū)報(bào)價(jià)如下: 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)光地(36m2起租)范圍說明(詳見圖紙) A區(qū) 8700元/9 m2 8000元/9 m2 3號館及4號館中部 B區(qū) 8200元/9 m2 7500元/9 m2 2號館及5號館中部 C區(qū) 7700元/9 m2 7000元/9 m2 8號館全部 D區(qū) 6700元/9 m2 6000元/9 m2 2—5號館連接處 6號館及7號館全部 E區(qū) 5700元/9 m2 5000元/9 m2 1號館2層全部 9號館全部 情況說明: 標(biāo)準(zhǔn)展位報(bào)價(jià)含問訊桌一張,白折椅兩把,中英文楣板一條,射燈兩支,220V/5A照明電源1個(gè)(限用500W),紙簍一個(gè),展位內(nèi)滿鋪地毯。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十二屆北京?!ど附优c切割展覽會(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 585家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||