2014第33屆中國(廣州)國際家具博覽會暨民用家具展,由廣東省木材行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2014/3/18至2014/3/22在廣交會場館舉辦,展廳面積為229380平方米.
2026第57屆中國(廣州)國際家具博覽會(中國家博會Ciff)(第二期)(辦公商用/設(shè)備配料)(Ciff) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||
面積 | 219710平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | 標準展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米
1.標準展位:每個規(guī)格為3米×3米;基本配置包括:1條中英文楣板,3面圍板,2張折椅,1張洽談桌, 2支光管, 1 個220伏特插座(限750瓦非照明用電)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地價格己含施工管理費。 |
||||||
2026第57中國(廣州)國際家具博覽會(中國家博會Ciff)(第一期)(民用家具/飾品家紡/戶外家居)(Ciff) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 363180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | 標準展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米 1.標準展位:每個規(guī)格為3米×3米;基本配置包括:1條中英文楣板,3面圍板,2張折椅,1張洽談桌, 2支光管, 1 個220伏特插座(限750瓦非照明用電)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地價格己含施工管理費。 |
||||||
2025第56屆中國(上海)國際家具博覽會(中國家博會Ciff) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 320018平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2025第55屆中國(廣州)國際家具博覽會(中國家博會Ciff)(第二期)(辦公商用/設(shè)備配料)(Ciff) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 219710平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | 標準展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米
1.標準展位:每個規(guī)格為3米×3米;基本配置包括:1條中英文楣板,3面圍板,2張折椅,1張洽談桌, 2支光管, 1 個220伏特插座(限750瓦非照明用電)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地價格己含施工管理費。 |
||||||
2025第55中國(廣州)國際家具博覽會(中國家博會Ciff)(第一期)(民用家具/飾品家紡/戶外家居)(Ciff) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 363180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | 標準展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米 1.標準展位:每個規(guī)格為3米×3米;基本配置包括:1條中英文楣板,3面圍板,2張折椅,1張洽談桌, 2支光管, 1 個220伏特插座(限750瓦非照明用電)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地價格己含施工管理費。 |
||||||
2024第54屆中國(上海)國際家具博覽會(Ciff) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 320018平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 698家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2024第53屆中國(廣州)國際家具博覽會(辦公環(huán)境及商用空間展) | |||||||
屆數(shù) | 53 | ||||||
面積 | 459180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1034家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2024第53屆中國(廣州)國際家具博覽會(民用家具展) | |||||||
屆數(shù) | 53 | ||||||
面積 | 459180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1966家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2023第52屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 52 | ||||||
面積 | 320018平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2023第51屆中國(廣州)國際家具博覽會(辦公環(huán)境及商用空間展)(第二期) 2023中國廣州國際家具生產(chǎn)設(shè)備及配料展覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 459180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1032家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2023第51屆中國(廣州)國際家具博覽會(民用家具展)(第一期) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2022第50屆中國(上海)國際家具博覽會-上海家具展 | |||||||
屆數(shù) | 50 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2022第49屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1845家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2022第49屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 708家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司
020-89128076 |
||||||
2021第47屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 47 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 880家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2021第47屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 47 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 822家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2020第46屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 46 | ||||||
面積 | 266315平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 312家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2020第45屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 45 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1607家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2020第45屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 45 | ||||||
面積 | 68256平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2019第44屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 44 | ||||||
面積 | 400000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 741家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2019第43屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 43 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 777家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2019第43屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 43 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2019第43屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 43 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1973家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2018第42屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 42 | ||||||
面積 | 400000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 892家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2018第41屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 41 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 806家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2018第41屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 41 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2018第41屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 41 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 937家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2017第40屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 40 | ||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1499家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2017第39屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 39 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 2136家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2017第39屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 39 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1576家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2016第38屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 38 | ||||||
面積 | 346495平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1549家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 37 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1120家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 37 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1885家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2015第36屆中國(上海)國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 340260平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1521家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2015第35屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | |||||||
屆數(shù) | 35 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 2249家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2015第35屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | |||||||
屆數(shù) | 35 | ||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1774家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2014第34屆中國(廣州)國際家具博覽會 2014中國廣州國際家居裝飾品、家紡布藝展覽會 | |||||||
屆數(shù) | 34 | ||||||
面積 | 89220平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 1022家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |
||||||
2014第33屆中國(廣州)國際家具博覽會暨辦公環(huán)境展 | |||||||
屆數(shù) | 33 | ||||||
面積 | 89220平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 850家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | |||||||
2014第33屆中國(廣州)國際家具博覽會暨民用家具展 | |||||||
屆數(shù) | 33 | ||||||
面積 | 229380平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2013第32屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 32 | ||||||
面積 | 80170平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | |
||||||
2013第32屆中國(廣州)國際家具博覽會、2013中國(廣州)國際家居飾品、家紡布藝展覽會 | |||||||
屆數(shù) | 32 | ||||||
面積 | 193920平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 921家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7900元/個 國內(nèi)特裝:790元/㎡ 空地(最少租用54平方米) 價格:790/平方米 標準展位(9平方米/個) 價格:7900元/個。 |
||||||
2013第31屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | 31 | ||||||
面積 | 194730平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 846家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個元/個 國外標攤:1900美元/個美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 元/㎡ 國外特裝:190美元/㎡美元/㎡ 標準展位(3*3M):國內(nèi)企業(yè):8800元/個 國外企業(yè):1900美元/個 空地(54㎡起租):國內(nèi)企業(yè):880元/㎡ 國外企業(yè):190美元/㎡ |
||||||
2012第三十屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 264830平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 513家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 標準展位(3*3M): 國內(nèi)企業(yè):8800元/個 國外企業(yè):1900美元/個 空地(54㎡起租): 國內(nèi)企業(yè):880元/㎡ 國外企業(yè):190美元/㎡ |
||||||
2012第二十九屆中國廣州國際家具博覽會(辦公家具) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 202970平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 796家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 國內(nèi)企業(yè) 空地:790元/㎡ 標準展位:7900元/9㎡ 海外企業(yè) 空地:190美元/㎡ 標準展位:1900元/㎡ 注:空地價格包括凈場地和會刊免費介紹,租用面積不少于54平方米 標準展位為9平方米,含3面圍板,1條楣板文字,1張洽談桌,2把椅子、2支射燈、展位地毯以及會刊企業(yè)名錄免費介紹。 |
||||||
2012第二十九屆中國廣州國際家具博覽會(民用) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 322030平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 818家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 國內(nèi)企業(yè)價格 空地:1800元/平方米 標準展位:1600-2000元/平方米 海外企業(yè)價格 空地:190美元/平方米 標準展位:1900美元/標準展位 |
||||||
2011第二十八屆中國廣州國際家具博覽會,2011中國廣州國際家居裝飾品、家紡布藝展覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 250530平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 872家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 空地: 國內(nèi)企業(yè)價格:790元/平方米 海外企業(yè)價格:190美元/平方米 標準展位: 國內(nèi)企業(yè)價格:7900元/9平方米 海外企業(yè)價格:1900美元/標準展位 |
||||||
2011第二十七屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 189900平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 661家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 空地 國內(nèi)企業(yè)價格:790元/平方米 海外企業(yè)價格:190美元/平方米 標準展位 國內(nèi)企業(yè)價格:7900元/9平方米 海外企業(yè)價格:1900美元/標準展位 |
||||||
2011第二十七屆中國廣州國際家具博覽會-民用家居、中國廣州國際家居飾品、用品展覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 250530平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 829家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2010第二十六屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 178000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 561家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 位置 國內(nèi)企業(yè)價格 海外企業(yè)價格 空地 790元/平方米 190美元/平方米 標準展位 7900元/9平方米 1900美元/標準展位 注: 空地價格包括凈場地和會刊免費介紹,租用面積不少于54平方米 標準展位為9平方米,含3面圍板,1條楣板文字,1張洽談桌,2把椅子、2支射燈、展位地毯以及會刊企業(yè)名錄免費介紹。 |
||||||
2010第二十五屆中國廣州國際家具博覽會(辦公環(huán)境展) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 130000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 610家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 參展費用 國內(nèi)企業(yè)價格:空地790元/平方米 標準展位7900元/9平方米 海外企業(yè)價格:空地190美元/平方米 標準展位1900美元/標準展位 注: 空地價格包括凈場地和會刊免費介紹,租用面積不少于54平方米 標準展位為9平方米,含3面圍板,1條楣板文字,1張洽談桌,2把椅子、2支射燈、展位地毯以及會刊企業(yè)名錄免費介紹。 |
||||||
2010第二十五屆中國廣州國際家具博覽會(民用家具展) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 320000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 764家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 參展費用 ; 位置 ;國內(nèi)企業(yè)價格 ;海外企業(yè)價格 空地 ;790元/平方米 ;190美元/平方米 標準展位7900元/9平方米1900美元/標準展位 注: ; 空地價格包括凈場地和會刊免費介紹,租用面積不少于54平方米 ; 標準展位為9平方米,含3面圍板,1條楣板文字,1張洽談桌,2把椅子、2支射燈、展位地毯以及會刊企業(yè)名錄免費介紹。 ; |
||||||
2009第二十四屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 160000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 649家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 位置 國內(nèi)企業(yè)價格 海外企業(yè)價格 空地 790元/平方米 190美元/平方米 標準展位 7900元/9平方米 1900美元/標準展位 |
||||||
2009第二十三屆中國廣州國際家具博覽會辦公家具展 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 77020平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 592家 查看詳細 | ||||||
參展費用 |
|
||||||
2009第二十三屆中國廣州國際家具博覽會(民用家具展) | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 85000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 773家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2008第二十二屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 58670平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 406家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2008中國廣州國際廚房家具和電器展覽會、中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 暫無面積 | ||||||
展商數(shù)量 | |||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2008第二十一屆中國廣州國際家具博覽會民用家具展 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 120000平方米 | ||||||
展商數(shù)量 | 705家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2008第二十一屆中國廣州國際家具博覽會辦公家具展 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 暫無面積 | ||||||
展商數(shù)量 | 662家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2007第二十屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 暫無面積 | ||||||
展商數(shù)量 | 477家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 | ||||||
2007第十九屆中國廣州國際家具博覽會 | |||||||
屆數(shù) | |||||||
面積 | 暫無面積 | ||||||
展商數(shù)量 | 435家 查看詳細 | ||||||
參展費用 | 暫無信息 |