2015第二十二屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會,本展會于2015/5/6至2015/5/8在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為25000平方米.
| (延期)2018第二十五屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2017第二十四屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
| 面積 | 19580平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 71家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2016第二十三屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||
| 面積 | 19580平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 444家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ A區(qū):11000元/個
B區(qū):9800元/個
A區(qū)空地:1100元/平米
B區(qū)空地:980元/平米 |
||||||||||||
| 2015第二十二屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 182家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2014第二十一屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2013第二十屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 255家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標(biāo)攤(元/9平米) A區(qū) 11000 B區(qū)9800
空地(元/平米) A區(qū) 1100 B區(qū) 980 |
||||||||||||
| 2012第十九屆北京國際廣告新媒體新技術(shù)新設(shè)備新材料展示交易會 北京快速印刷技術(shù)與產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 246家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||
| 2011第十八屆中國北京國際廣告四新展 2011北京國際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 227家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)攤價格:11000元A區(qū) 標(biāo)攤價格:9800元B區(qū) 標(biāo)攤價格:8800元C區(qū) 特裝價格:1100元/平米A區(qū)(36平米起定) 特裝價格:980元/平米B區(qū)(36平米起定) 特裝價格:880元/平米C區(qū)(36平米起定) |
||||||||||||
| 2010第十七屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 338家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 |
注意事項:
空地(36平米起定):特裝搭建高度按照不同區(qū)域有不同的限高,請注意展位圖上標(biāo)明的限高尺寸。
標(biāo)準(zhǔn)展位: 標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置包含三面展墻、一個咨詢臺、兩把椅子、兩個射燈、滿鋪地毯、一個電源插座等設(shè)施。 |
||||||||||||
| 2009第十六屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 286家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 空地(36平米起定)特裝搭建高度按照不同區(qū)域有不同的限高,請注意圖紙上標(biāo)明的限高尺寸。 標(biāo)準(zhǔn)展位: 標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置包含三面展墻、一個咨詢臺、兩把椅子、兩個射燈、滿鋪地毯、 一個電源插座等設(shè)施。 |
||||||||||||
| 2008第十五屆國際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 329家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 2—4號館 5號館 6號館 7號館 分區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) 標(biāo)攤 9800 8800 8800 7800 7800 6800 6800 5800 空地 980 880 880 780 780 680 680 580 空地36平米起定標(biāo)準(zhǔn)展位: 每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包含展架、桌椅、地毯、電源等設(shè)施】 同期舉辦的展覽會:2008年中國國際數(shù)碼及噴墨印刷與打印技術(shù)展覽會The international Digital & Inkjet Printing Show2008年中國國際LED、燈光與電子顯示設(shè)備展覽會The International LED,Lighting & Large Format Elec-Display Technology Show2008年中國國際商業(yè)店鋪用品與標(biāo)識產(chǎn)品展覽會The International Shop & Retail Equipment Show2008年中國國際廣告禮品與促銷品展覽會The international Gift & Promotions Sho |
||||||||||||