2016第二十八屆河南家禽交易會(huì),由河南省畜牧局 河南省家禽業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2016/9/19至2016/9/21在鄭州國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為33000平方米.
| 2025第37屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì)(河南家禽交易會(huì)) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡(jiǎn)特裝展位9㎡/個(gè) 6000元/個(gè)
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2024第36屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì)(河南家禽交易會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡(jiǎn)特裝展位9㎡/個(gè) 6000元/個(gè)
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2023第三十五屆河南家禽交易會(huì)暨中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展位光地 600元/㎡
異型簡(jiǎn)特裝展位9㎡/個(gè) 6000元/個(gè)
室外特裝展位光地 450元/㎡ |
||||||||||||||
| 2022第三十四屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
|
||||||||||||||
| 2021第三十三屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2020第三十二屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:550元/㎡ |
||||||||||||||
| 2019第三十一屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2018第三十屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2017第二十九屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4200元/個(gè) 特裝展位
6個(gè)/組(54m2)光地:22000元/組
4個(gè)/組(36m2)光地:15000元/組
2個(gè)/組(18m2)光地:6500元/組
不規(guī)則特裝展位:
68平米23000元/個(gè)
81平米30000元/個(gè)
90平米33000元/個(gè)
96平米34000元/個(gè)
99平米35000元/個(gè)
100平米35000元/個(gè)
108平米36000元/個(gè)
112平米38000元/個(gè)
135平米43000元/個(gè)
144平米46000元/個(gè)
187平米60000元/個(gè)
210平米67000元/個(gè)
216平米70000元/個(gè)
238平米74000元/個(gè)
272平米90000元/個(gè)
315平米110000元/個(gè)
375平米120000元/個(gè)
異型簡(jiǎn)特裝標(biāo)準(zhǔn)展位:
9平米4200元/個(gè)
室外特裝展位:
27000元/100平米
10000元/36平米 |
||||||||||||||
| 2016第二十八屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 特裝展位: 6個(gè)/ 組(54㎡)光地 :27000元/組
4個(gè)/組(36㎡)光地:18000元/組
備注:特裝管理費(fèi)23元/㎡和特裝電費(fèi)由參展商自付 異型簡(jiǎn)特裝展位:
9㎡/組:6000元/組
備注:已統(tǒng)一裝修好 室外特裝展位:
100㎡/個(gè) 35000元/個(gè)
備注:特裝管理費(fèi)23元/㎡和特裝電費(fèi)由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2015第二十七屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展位: 6個(gè)/ 組(54㎡)光地 27000元/組 4個(gè)/組(36㎡)光地 18000元/組 特裝管理費(fèi)23元/㎡和特裝電費(fèi)由參展商自付 異型簡(jiǎn)特裝展位: 9㎡/組 6000元/組 已統(tǒng)一裝修好 室外特裝展位: 100㎡/個(gè) 35000元/個(gè) 特裝管理費(fèi)23元/㎡和特裝電費(fèi)由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2014第二十六屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位:6000元/9㎡ |
||||||||||||||
| 2013第二十五屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 特裝展位:
6個(gè)/組(54M2)光地 27000元/組
4個(gè)/組(36M2)光地 18000元/組
(特裝管理費(fèi)17 M2元和特裝電費(fèi)600/16A由參展商自付)
異型簡(jiǎn)特裝展位
18M2/組 10000元/組
9M2/組 6000元/組
已統(tǒng)一裝修好 管理費(fèi)10元M2 由參展商自付 |
||||||||||||||
| 2012第二十四屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:3800元/個(gè) 特裝展位 23000元/54㎡,14000元/36㎡ 設(shè)備展區(qū):3500元/9㎡ |
||||||||||||||
| 2011第二十三屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2009第二十一屆河南家禽交易會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:3×3m2/期 3000元/會(huì)員,3300元/非會(huì)員 特裝B區(qū):6個(gè)/組(54m2),21000元/組;4個(gè)/組(36m2),13000元/組 設(shè)備展位:3×3m2/期,2400元/會(huì)員,2800元/非會(huì)員 住宿:間/天,標(biāo)間150元,套間300元 |
||||||||||||||