舉辦時(shí)間:2018/6/21---2018/6/24
舉辦展館:深圳會(huì)展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
展會(huì)城市:廣東|深圳市
承辦單位:深圳市晶品會(huì)展文化傳播有限公司
展會(huì)面積:45000平方米
所用展廳:1號(hào)展廳,9號(hào)展廳,
舉辦屆數(shù):29屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:付費(fèi),50
官方網(wǎng)址:http://www.szwatchfair.com/
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2023第三十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2023/9/15 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2019第三十屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘表 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/6/20 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/6/21 | 45000㎡ | --------- | 296家 查看 |
2017第二十八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/6/22 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/6/23 | 45000㎡ | --------- | 344家 查看 |
2015第二十六屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/6/25 | 45000㎡ | --------- | 370家 查看 |
2014第二十五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/6/26 | 37500㎡ | --------- | 340家 查看 |
2013第二十四屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2013/6/27 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2012第二十三屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/6/28 | 30000㎡ | 105張 查看 | --------- |
2011第二十二屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2011/6/30 | 30000㎡ | 74張 查看 | 273家 查看 |
2010第二十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際鐘 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2010/7/1 | 28000㎡ | 62張 查看 | 258家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
深圳創(chuàng)意物語(yǔ)品牌運(yùn)營(yíng)有限公司 | ------ | ------ | service@cr | ------ |
![]() ![]() |
東莞連策精密五金有限公司 | 0769-86661 | ------ | marketing@ | ------ |
![]() ![]() |
東莞市亮好塑膠電子有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市百迪表業(yè)有限公司 | 0755-28409 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市蘇拿太鐘表有限公司 | 0755-22936 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |