舉辦時(shí)間:2018/6/21---2018/6/23
舉辦展館:深圳會(huì)展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
展會(huì)城市:廣東|深圳市
主辦單位:中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)(CCIA) 廣東省觸控及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)(TEEIA) 中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)3D曲面玻璃分會(huì)
承辦單位:深圳市中新材會(huì)展有限公司 深圳市中瑞展覽有限公司
展會(huì)面積:30000平方米
舉辦屆數(shù):11屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.touchchinaexpo.com/
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
第十三屆國(guó)際觸控、柔性顯示/全面屏展 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2020/12/8 | 30000㎡ | --------- | --------- |
第十二屆國(guó)際觸控、柔性顯示/全面屏展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/6/14 | 30000㎡ | --------- | 423家 查看 |
第十一屆國(guó)際觸控顯示暨應(yīng)用(深圳)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/6/21 | 30000㎡ | --------- | 337家 查看 |
第十屆國(guó)際觸控顯示暨應(yīng)用(深圳)展覽 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/6/22 | 30000㎡ | --------- | --------- |
第九屆國(guó)際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/6/23 | 15000㎡ | --------- | 137家 查看 |
第八屆國(guó)際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/6/25 | 40000㎡ | --------- | 266家 查看 |
第七屆國(guó)際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/6/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
大族顯示與半導(dǎo)體裝備事業(yè)部 | 0755-86156 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳賽貝爾自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0755-33266 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
耐斯泰科技(深圳)有限公司 | 0755-86156 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
東莞研睿電子科技有限公司 | 0766-83638 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
全研科技有限公司 | 0766-83638 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |