舉辦時間:2017/10/10---2017/10/13
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:工業(yè)和信息化部 國家工商行政管理總局 廣東省人民政府
承辦單位:工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局 國家工商行政管理總局個體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理司 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
展會面積:68256平方米
所用展廳:hall1,hall2,hall3,hall4,hall5,hall6,
舉辦屆數(shù):14屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cismef.com.cn/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第二十屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2025/6/27 | 50050㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十九屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2024/11/15 | 50050㎡ | --------- | 582家 查看 |
| 2023第十八屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2023/6/27 | 110000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十七屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2021/9/16 | 110000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十六屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2019/6/24 | 60000㎡ | --------- | 1962家 查看 |
| 2018第十五屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/10/10 | 68256㎡ | --------- | --------- |
| 2014第十四屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/10/10 | 68256㎡ | --------- | 2000家 查看 |
| 2016第十三屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/10/10 | 68256㎡ | --------- | 4454家 查看 |
| 2015第十二屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/10/10 | 68256㎡ | --------- | 1686家 查看 |
| 2014第十一屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/10/11 | 68256㎡ | --------- | 2108家 查看 |
| 2013第十屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2013/9/25 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第九屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2012/9/22 | 120000㎡ | 160張 查看 | 1029家 查看 |
| 2011第八屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2011/9/22 | 100000㎡ | 205張 查看 | 2752家 查看 |
| 2010第七屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2010/9/15 | 100000㎡ | 198張 查看 | 3198家 查看 |
| 2009第六屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2009/9/22 | 120000㎡ | --------- | 3510家 查看 |
中國國際中小企業(yè)博覽會事務(wù)局
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 維拉烏塔坎哈 | (66)93-962 | ------ | nanonamnil | ------ |
|
| 維納拉 | (66)91-414 | ------ | theeranuch | ------ |
|
| 神奇草藥 | (66)812554 | ------ | lumpotom@g | ------ |
|
| 三重電源方案有限公司 | (66)89-038 | ------ | khunploy.p | ------ |
|
| Indrajid有限公司 | (66)84-378 | ------ | byheart201 | ------ |
|

