舉辦時間:2011/9/22---2011/9/25
舉辦展館:廣交會場館 廣東省廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中華人民共和國工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部、商務部、國家工商行政管理總局等
展會規(guī)模:預計展出面積達100000平方米
展會面積:100000平方米
所用展廳:(A區(qū))1.1,(A區(qū))2.1,(A區(qū))3.1,(A區(qū))4.1,(A區(qū))5.1,(A區(qū))1.2,(A區(qū))2.2,(A區(qū))3.2,(A區(qū))4.2,(A區(qū))5.2,
舉辦屆數:8屆
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第二十屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2025/6/27 | 50050㎡ | --------- | --------- |
2024第十九屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2024/11/15 | 50050㎡ | --------- | 582家 查看 |
2023第十八屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2023/6/27 | 110000㎡ | --------- | --------- |
2021第十七屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2021/9/16 | 110000㎡ | --------- | --------- |
2019第十六屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣交會場館 | 2019/6/24 | 60000㎡ | --------- | 1962家 查看 |
2018第十五屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2018/10/10 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2014第十四屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2017/10/10 | 68256㎡ | --------- | 2000家 查看 |
2016第十三屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2016/10/10 | 68256㎡ | --------- | 4454家 查看 |
2015第十二屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2015/10/10 | 68256㎡ | --------- | 1686家 查看 |
2014第十一屆中國國際中小企業(yè)博覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2014/10/11 | 68256㎡ | --------- | 2108家 查看 |
2013第十屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2013/9/25 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2012第九屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2012/9/22 | 120000㎡ | 160張 查看 | 1029家 查看 |
2011第八屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2011/9/22 | 100000㎡ | 205張 查看 | 2752家 查看 |
2010第七屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2010/9/15 | 100000㎡ | 198張 查看 | 3198家 查看 |
2009第六屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 廣交會場館 | 2009/9/22 | 120000㎡ | --------- | 3510家 查看 |
標準展位費(3米×3米):
境內:6800元/個,由國家、?。▍^(qū)、市)財政給予一定補貼;
境外:850美元/個。
室內光地:
境內:700元/平方米/展期;
境外:88美元/平方米/展期。
境內參展企業(yè)報名請垂詢以下聯(lián)系人:
聯(lián)系人:李琳娜、段圓圓、顏茂盛
電話:(86)20 83182650、83369462、83182656
傳真:(86)20 83309438
境外參展企業(yè)報名請垂詢以下聯(lián)系人:
聯(lián)系人:鄧華、何燕、劉倩華
電話:(86)20-83198389、83193965、83198331
傳真:(86)20-83309858
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網址/特裝 |
浙江久順服裝材料有限公司 | 6011777 | 6011777 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
浩利食品企業(yè)有限公司 | 6012485783 | 604-537894 | Actio.one. | ------ |
![]() ![]() |
西回小雜糧 | 6013206 | 6066999 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
阿拉善右旗民族工藝地毯有限責任 | 6022638 | 0483-60226 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
寧夏野嬌嬌食品有限公司 | 6026126 | 6026126 | ------ | ------ |
![]() ![]() |