舉辦時間:2020/9/4---2020/9/6
舉辦展館:廣交會場館 廣東省廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業(yè):醫(yī)療健康
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣東省殘疾人輔助器具資源中心
承辦單位:廣州市金曄展覽有限公司
展會面積:7150平方米
所用展廳:(C區(qū))15.3,
舉辦屆數(shù):10屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:www.cantonrehacare.com
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第15屆中國(廣州)國際家用 | 廣交會場館 | 2025/3/10 | 14300㎡ | --------- | --------- |
2024年康復(fù)醫(yī)院建設(shè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/6/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2024第14屆中國(廣州)國際家用 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/6/21 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2023第13屆中國(廣州)國際家用 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/6/2 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2022中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備展覽 | 廣交會場館 | 2022/3/10 | 14300㎡ | --------- | --------- |
2021中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備展覽 | 廣交會場館 | 2021/3/10 | 7150㎡ | --------- | 83家 查看 |
2020中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備展覽 | 廣交會場館 | 2020/9/4 | 7150㎡ | --------- | 127家 查看 |
2019中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/3/31 | 12000㎡ | --------- | 160家 查看 |
2018中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/4/2 | 11376㎡ | --------- | 165家 查看 |
2017中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/3/31 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/3/25 | 11376㎡ | --------- | 84家 查看 |
2015中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/3/27 | 11376㎡ | --------- | 153家 查看 |
2014中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/3/29 | 11376㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
采曼醫(yī)療器械(上海)有限公司 | 021-640807 | ------ | echo.ni@zi | ------ |
![]() ![]() |
杭州聚已生物有限公司 | 0571-88073 | ------ | jimcko@163 | ------ |
![]() ![]() |
北京中健格美科技有限公司 | ------ | ------ | zjgmkjgs@1 | ------ |
![]() ![]() |
成都康寶樂科技有限公司 | 028-834715 | ------ | 410216796@ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市福民假肢矯形康復(fù)器材有限 | 020-370949 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |