舉辦時間:2015/3/27---2015/3/29
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號 乘車路線
所屬行業(yè):醫(yī)療健康
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國國際經(jīng)濟技術(shù)交流中心 廣東省殘疾人聯(lián)合會
承辦單位:廣州市金曄展覽有限公司
展會面積:11376平方米
所用展廳:hall6,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:www.cantonrehacare.com
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第15屆中國(廣州)國際家用 | 廣交會場館 | 2025/3/10 | 14300㎡ | --------- | --------- |
2024年康復醫(yī)院建設博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/6/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2024第14屆中國(廣州)國際家用 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/6/21 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2023第13屆中國(廣州)國際家用 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/6/2 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2022中國(廣州)國際康復設備展覽 | 廣交會場館 | 2022/3/10 | 14300㎡ | --------- | --------- |
2021中國(廣州)國際康復設備展覽 | 廣交會場館 | 2021/3/10 | 7150㎡ | --------- | 83家 查看 |
2020中國(廣州)國際康復設備展覽 | 廣交會場館 | 2020/9/4 | 7150㎡ | --------- | 127家 查看 |
2019中國(廣州)國際康復設備展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/3/31 | 12000㎡ | --------- | 160家 查看 |
2018中國(廣州)國際康復設備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/4/2 | 11376㎡ | --------- | 165家 查看 |
2017中國(廣州)國際康復設備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/3/31 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016中國(廣州)國際康復設備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/3/25 | 11376㎡ | --------- | 84家 查看 |
2015中國(廣州)國際康復設備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/3/27 | 11376㎡ | --------- | 153家 查看 |
2014中國(廣州)國際康復設備暨福 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/3/29 | 11376㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
廣州愛奉者科技有限公司 | 86-020-828 | 86-020-828 | 1363141585 | ------ |
![]() ![]() |
北京易飛華通科技開發(fā)有限公司 | ------ | 86-010-622 | xuwenyue@e | ------ |
![]() ![]() |
杭州達那福醫(yī)療器械有限公司 | 86-0571-88 | 86-0571-88 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
中國科學院深圳先進技術(shù)研究院 | ------ | 86-0755-86 | Peng.fang@ | ------ |
![]() ![]() |
太原市德奧假肢矯形康復技術(shù)產(chǎn)業(yè) | 86-0351-75 | 86-0351-75 | Deaozgscb8 | ------ |
![]() ![]() |