舉辦時(shí)間:2010/11/10---2010/11/12
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號 乘車路線
所屬行業(yè):酒店用品
![]()
展會城市:上海|上海市
主辦單位:華漢國際會議展覽(上海)有限公司 (奧偉國際展覽聯(lián)盟)
展會面積:28000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.fhcchina.com
| 展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第二十九屆上海國際食品飲料及 | 上海新國際博覽中心 | 2026/11/10 | 200000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第二十八屆上海國際食品飲料及 | 上海新國際博覽中心 | 2025/11/12 | 200000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第二十七屆上海國際食品飲料及 | 上海新國際博覽中心 | 2024/11/12 | 200000㎡ | --------- | 679家 查看 |
| 2023第二十六上海國際食品飲料及餐 | 上海新國際博覽中心 | 2023/11/8 | 126500㎡ | --------- | --------- |
| 2021上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2021/11/9 | 192000㎡ | --------- | --------- |
| 2020上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2020/11/10 | 46000㎡ | --------- | --------- |
| 2019上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2019/11/12 | 169000㎡ | --------- | 1278家 查看 |
| 2018上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2018/11/13 | 85000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2017/11/14 | 85000㎡ | --------- | 585家 查看 |
| 2016上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2016/11/7 | 85000㎡ | --------- | --------- |
| 2015上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2015/11/11 | 157500㎡ | --------- | 1687家 查看 |
| 2014上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2014/11/12 | 46000㎡ | 171張 查看 | 1114家 查看 |
| 2013上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2013/11/13 | 54000㎡ | 177張 查看 | 1156家 查看 |
| 2012上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2012/11/14 | 123000㎡ | 676張 查看 | 1229家 查看 |
| 2011上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2011/11/16 | 34500㎡ | 188張 查看 | 987家 查看 |
| 2010上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2010/11/10 | 28000㎡ | 109張 查看 | 844家 查看 |
| 2009上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2009/11/18 | 23800㎡ | 20張 查看 | 750家 查看 |
| 2008上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展 | 上海新國際博覽中心 | 2008/12/4 | 34500㎡ | --------- | 727家 查看 |
華漢國際會議展覽(上海)有限公司
中國上海仙霞路318-322號鑫達(dá)大廈2402室
郵編: 200336
電話: +86 21 6209 5209
傳真: +86 21 6209 5210
電子郵件: fhc@chinaallworld.com
聯(lián)系人: 朱黎 / 崔海健
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 北京/上海荷美爾食品有限公司 | 010-646424 | 010-646424 | wendywu@ho | ------ |
|
| 北京安德魯水果食品有限公司 | 010-820316 | 010-820311 | xujin@andr | ------ |
|
| 北京市三葉明誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1370172183 | 021-685230 | jackchenro | ------ |
|
| 北京寶德智業(yè)科技發(fā)展有限公司/ | 010-650313 | 010-650326 | kerrylu@ba | ------ |
|
| 北京比亞樂商貿(mào)有限公司 | 010-853638 | 010-853666 | zhai6530@1 | ------ |
|