舉辦時間:2014/5/22---2014/5/24
舉辦展館:上海國際展覽中心 上海市婁山關(guān)路88號 乘車路線
所屬行業(yè):食品飲料
![]()
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國綠色食品發(fā)展中心
承辦單位:紐倫堡會展服務(wù)(上海)有限公司、中綠華夏有機食品認證中心
展會面積:11073平方米
所用展廳:一樓A廳,一樓B廳,二樓A廳,二樓B廳,
舉辦屆數(shù):8屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.biofachchina.com/home.php
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第19屆亞洲國際有機產(chǎn)品博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2026/5/18 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2025第18屆亞洲國際有機產(chǎn)品博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2025/6/11 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2024第17屆亞洲國際有機產(chǎn)品博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2024/6/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2023第16屆中國國際有機食品博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2023/9/19 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2022中國國際有機食品博覽會 BI | 上海世博展覽館 | 2022/5/12 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第15屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2021/5/12 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第14屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2020/7/1 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第13屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2019/5/16 | 17000㎡ | --------- | 283家 查看 |
| 2018第12屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2018/5/24 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第11屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2017/5/25 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第10屆中國國際有機食品博覽 | 上海世博展覽館 | 2016/5/26 | 17000㎡ | --------- | 228家 查看 |
| 2015第9屆中國國際有機食品博覽會 | 上海世博展覽館 | 2015/5/28 | 11000㎡ | --------- | 299家 查看 |
| 2014第8屆中國國際有機食品博覽會 | 上海國際展覽中心 | 2014/5/22 | 11073㎡ | 99張 查看 | 265家 查看 |
| 2013第7屆中國國際有機食品博覽會 | 上海國際展覽中心 | 2013/5/23 | 8244㎡ | 179張 查看 | 251家 查看 |
| 2012第6屆中國國際有機食品博覽會 | 上海國際展覽中心 | 2012/5/24 | 5406㎡ | 123張 查看 | 165家 查看 |
| 2011第5屆中國國際有機食品博覽會 | 上海國際展覽中心 | 2011/5/26 | 5000㎡ | 144張 查看 | 308家 查看 |
紐倫堡會展服務(wù)(上海)有限公司
上海市閘北區(qū)天目西路218號嘉里不夜城(第一座)3508-3510室
郵 編:200070
聯(lián)系人:施佳卿 先生
電 話:+86(0)21.52284021
傳 真:+86(0)21.52284011
郵 箱:ethan.shi@nm-china.com.cn
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 北京五洲恒通認證有限公司 | Tel: +86 ( | Fax: +86 ( | Email: bjc | ------ |
|
| 內(nèi)蒙古增嘉園有機農(nóng)業(yè)有限公司 | Tel: +86(4 | Fax: +86(4 | Email: 409 | ------ |
|
| 內(nèi)蒙古準(zhǔn)露山野食品有限公司 | Tel: +86 ( | Fax: +86 ( | Email: 364 | ------ |
|
| 納瓦拉HALACO 國際有限公 | Tel: +34 6 | ------ | Email: rau | ------ |
|
| 南江縣核桃產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | Tel: +86 ( | Fax: +86 ( | ------ | ------ |
|