舉辦時間:2015/3/26---2015/3/28
舉辦展館:成都世紀(jì)城新國際會展中心 四川省成都市世紀(jì)城路198號 乘車路線
所屬行業(yè):食品飲料
![]()
展會城市:四川|成都市
主辦單位:中國糖業(yè)酒類集團(tuán)公司 成都市人民政府
承辦單位:中糖新世紀(jì)國際會展(北京)有限公司 成都市博覽局
展會面積:103500平方米
所用展廳:1號館,2號館,3號館,4號館,5號館,6號館,7號館,8號館,9號館,
舉辦屆數(shù):92屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://www.qgtjh.com/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025年第113屆全國糖酒商品交易 | 南京國際博覽中心(河.. | 2025/10/16 | 180000㎡ | --------- | --------- |
| 2025年第112屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2025/3/25 | 320000㎡ | --------- | --------- |
| 2024年第111屆全國糖酒商品交易 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/10/29 | 220000㎡ | --------- | --------- |
| 2024年第110屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2024/3/20 | 325000㎡ | --------- | 2606家 查看 |
| 2023年第109屆全國糖酒商品交易 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/10/12 | 215000㎡ | --------- | --------- |
| 2023年第108屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2023/4/12 | 215000㎡ | --------- | 3650家 查看 |
| 2022第106/107屆全國糖酒商 | 中國西部國際博覽城 | 2022/11/10 | 130000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第105屆全國糖酒商品交易會 | 國家會展中心(天津) | 2021/10/19 | 130000㎡ | --------- | --------- |
| 2021年第104屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2021/4/7 | 215000㎡ | --------- | --------- |
| 2020年第103屆全國糖酒商品交易 | 山東國際會展中心 | 2020/10/13 | 130000㎡ | --------- | --------- |
| 2020年第102屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2020/5/21 | 210000㎡ | --------- | --------- |
| 2019年第101屆全國糖酒商品交易 | 天津梅江國際會展中心 | 2019/10/24 | 210000㎡ | --------- | --------- |
| 2019年第100屆全國糖酒商品交易 | 中國西部國際博覽城 | 2019/3/21 | 210000㎡ | --------- | 2623家 查看 |
| 2018年第99屆全國糖酒商品交易會 | 長沙國際會展中心 | 2018/10/25 | 150000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第98屆全國糖酒商品交易會 | 中國西部國際博覽城 | 2018/3/22 | 150000㎡ | --------- | 2118家 查看 |
| 2017年第97屆全國糖酒商品交易會 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2017/10/19 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2017年第96屆全國糖酒商品交易會 | 成都世紀(jì)城新國際會展.. | 2017/3/23 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2016年第95屆全國糖酒商品交易會 | 福州海峽國際會展中心 | 2016/10/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2016年第94屆全國糖酒商品交易會 | 成都世紀(jì)城新國際會展.. | 2016/3/24 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2015年第93屆全國糖酒商品交易會 | 南京國際博覽中心(河.. | 2015/10/29 | 103500㎡ | --------- | --------- |
展覽部:(010)88363768, 68317248, 68316827, 68360546;