| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026HOTELEX第34屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2026/3/30 | 400000㎡ | --------- | --------- |
| 2025HOTELEX第33屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2025/3/30 | 400000㎡ | --------- | --------- |
| 2024HOTELEX第32屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2024/3/27 | 330248㎡ | --------- | 2161家 查看 |
| 2023HOTELEX第31屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2023/5/29 | 330248㎡ | --------- | --------- |
| 2021HOTELEX第30屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2021/3/29 | 346495㎡ | --------- | 1917家 查看 |
| 2020HOTELEX第29屆上海國 | 國家會展中心(上海) | 2020/11/10 | 92000㎡ | --------- | --------- |
| 2019HOTELEX第28屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2019/4/1 | 172500㎡ | --------- | 928家 查看 |
| 2018HOTELEX第27屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/26 | 172500㎡ | --------- | 1916家 查看 |
| 2017HOTELEX第26屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2017/3/28 | 172500㎡ | --------- | 2140家 查看 |
| 2016HOTELEX第25屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2016/3/29 | 138000㎡ | --------- | --------- |
| 2015HOTELEX第24屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2015/3/30 | 115000㎡ | --------- | 2205家 查看 |
| 2014HOTELEX第23屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2014/3/31 | 115000㎡ | 361張 查看 | 1570家 查看 |
| 2013HOTELEX第22屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2013/4/1 | 80500㎡ | 304張 查看 | 1570家 查看 |
| 2012HOTELEX第21屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2012/4/9 | 69000㎡ | 374張 查看 | 1227家 查看 |
| 2011HOTELEX第20屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2011/3/29 | 149500㎡ | 178張 查看 | 1527家 查看 |
| 2010HOTELEX第19屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2010/3/29 | 60000㎡ | 120張 查看 | 834家 查看 |
| 2009HOTELEX第18屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2009/3/31 | 60000㎡ | --------- | 675家 查看 |
| 2008HOTELEX第17屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2008/4/1 | 58500㎡ | --------- | 648家 查看 |
| 2007HOTELEX第16屆上海國 | 上海新國際博覽中心 | 2007/4/4 | 48000㎡ | --------- | 619家 查看 |
主辦方:上海博華國際展覽有限公司
聯(lián)系人:劉燕小姐
電話:021-6437 1178*118
傳真:021-6437 0982
郵件:hotelex@ubmsinoexpo.com;
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 北京金米蘭咖啡有限公司 | 86-10-5862 | 86-10-5876 | vivicin@mi | ------ |
|
| 北京天亞信嘉酒店用品有限公司 | 86-10-5139 | 86-10-5139 | tyxj@vip.s | ------ |
|
| 橋升咖啡設(shè)備(上海)有限公司 | 86-21-6401 | 86-21-6401 | gourmetcof | ------ |
|
| 華磁科技(寧波)有限公司 | 86-574-882 | 86-574-884 | chinducs@h | ------ |
|
| 東莞順大美耐皿制品有限公司 | 86-769-833 | 86-769-833 | info@shunt | ------ |
|