2025第二十八屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(FHC上海環(huán)球食品展),由全聯(lián)烘焙業(yè)公會(huì) 上海市餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會(huì) 上海博華國際展覽有限公司主辦,由聯(lián)合主辦: 中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì) 協(xié)辦單位: 世界中餐業(yè)聯(lián)合會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2025/11/12至2025/11/14在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為126500平方米.200,000 展會(huì)面積 150,000 觀眾人數(shù) 50 + 國家及地區(qū) 3,000 + 參展企業(yè)
2025第二十八屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 28 | ||||||||||||
面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2024第二十七屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 679家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2023第二十六上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||
2021上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) 2021FHC上海環(huán)球食品展 | |||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
面積 | 192000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2020上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(2020上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2019上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì)(2019上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||
面積 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1278家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2018上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
面積 | 215000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||
2017上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
面積 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 585家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:3500元/個(gè) 國內(nèi)特裝:2740元/㎡ 光地:2740元/平米
標(biāo)攤:3500元/平米
|
||||||||||||
2016上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 226500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:3548元/㎡元/個(gè) 國內(nèi)特裝:2888元/㎡ 光地展位:2888元/㎡
基本配套:3438元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)配套:3548元/㎡
特殊配套:3718元/平米(15平米起租) |
||||||||||||
2015上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 157500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1687家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2014上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1114家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:3490元/個(gè) 國內(nèi)特裝:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墻板,地毯,照明和標(biāo)有公司名稱的楣板) 標(biāo)準(zhǔn)配套 3490/平方米(包括墻板,地毯,照明,標(biāo)有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,儲(chǔ)藏室和廢紙簍) 特殊配套 3660/平方米(包括墻板,地毯,照明,標(biāo)有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,儲(chǔ)藏室,高腳椅和廢紙簍) |
||||||||||||
2013上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1156家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:3490元/㎡元/個(gè) 國內(nèi)特裝:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墻板,地毯,照明和標(biāo)有公司名稱的楣板) 標(biāo)準(zhǔn)配套 3490/平方米(包括墻板,地毯,照明,標(biāo)有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,儲(chǔ)藏室和廢紙簍) 特殊配套 3660/平方米(包括墻板,地毯,照明,標(biāo)有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,儲(chǔ)藏室,高腳椅和廢紙簍) |
||||||||||||
2012上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
面積 | 123000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1229家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國外標(biāo)攤:480美元/平方米 國外特裝:395美元/平方米 光地:395美元/平方米 基本配套展臺(tái):465美元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)配套展臺(tái):480美元/平方米 特殊配套展臺(tái):505美元/平方米 |
||||||||||||
2011上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 987家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 光地 - 380美金/平方米 |
||||||||||||
2010上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 844家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||
2009上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 23800平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 750家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
2008上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 727家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 |