2025中國國際天然提取物和健康食品配料展覽會(FIC-健康展2025)暨第24屆全國秋季食品添加劑和配料展覽會,由中國食品添加劑和配料協(xié)會主辦,本展會于2025/11/26至2025/11/28在廣交會場館舉辦,展廳面積為29460平方米.
| 2026第二十九屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十五屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會(FIC2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 170015平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 凡在中國注冊的中資、中外合資(中方控股)生產(chǎn)和經(jīng)銷食品添加劑和食品配料的企業(yè)及相關(guān)單位均可在國內(nèi)展區(qū)報(bào)名參展。報(bào)名時須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的復(fù)印件。被國家有關(guān)部門查處的生產(chǎn)、銷售假冒偽劣產(chǎn)品的單位不得參展。參展單位必須尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),不得展出侵犯知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。如有弄虛作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將取消參展資格。外資及外方控股企業(yè)參展辦法另文通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國國際天然提取物和健康食品配料展覽會(FIC-健康展2025)暨第24屆全國秋季食品添加劑和配料展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十八屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十四屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會(FIC2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 170015平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 凡在中國注冊的中資、中外合資(中方控股)生產(chǎn)和經(jīng)銷食品添加劑和食品配料的企業(yè)及相關(guān)單位均可在國內(nèi)展區(qū)報(bào)名參展。報(bào)名時須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的復(fù)印件。被國家有關(guān)部門查處的生產(chǎn)、銷售假冒偽劣產(chǎn)品的單位不得參展。參展單位必須尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),不得展出侵犯知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。如有弄虛作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將取消參展資格。外資及外方控股企業(yè)參展辦法另文通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中國國際天然提取物和健康食品配料展覽會(FIC-健康展2024)暨第23屆全國秋季食品添加劑和配料展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 19640平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十七屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十三屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會(FIC2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 159142平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1222家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 凡在中國注冊的中資、中外合資(中方控股)生產(chǎn)和經(jīng)銷食品添加劑和食品配料的企業(yè)及相關(guān)單位均可在國內(nèi)展區(qū)報(bào)名參展。報(bào)名時須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的復(fù)印件。被國家有關(guān)部門查處的生產(chǎn)、銷售假冒偽劣產(chǎn)品的單位不得參展。參展單位必須尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),不得展出侵犯知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。如有弄虛作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將取消參展資格。外資及外方控股企業(yè)參展辦法另文通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國國際天然提取物和健康食品配料展(FIC健康展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十二屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 133092平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1519家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第二十五屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十一屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50910平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 880家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十四屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 79947平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10980元/個 國內(nèi)特裝:1090元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十三屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十九屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1566家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二十二屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十八屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1404家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10530元/個 國內(nèi)特裝:1040元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(每個展位)
10530元/9平方米
21060元/18平方米
光地(每平方米)
1040元/平
光地租用面積不得少于18平方米
標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:700元/角
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第二十一屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十七屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1355家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10350元/個 國內(nèi)特裝:1020元/㎡ 5.2號館、6.1號館、6.2號館
標(biāo)攤:10350元/9平方米或20700元/18平方米
光地:1020元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:700元/角 國際展區(qū)
標(biāo)攤:2110元/平米
光地18平米起:1900元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十六屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 106763平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1458家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10350元/個 國內(nèi)特裝:1020元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:10350元/個
光地展位:1020元/㎡(18㎡起) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十九屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十五屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 106082平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1502家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10100元/個 國內(nèi)特裝:990元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(每個展位)
10100元/9平米
20200元/18平方米
光地(每平方米)
990元
標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位
700元/每個角
注:
1、光地租用面積不得少于18平方米
2、18平方米以下標(biāo)準(zhǔn)展位不得改為光地做展位特裝,只能在標(biāo)準(zhǔn)展位的基礎(chǔ)上做展位改型裝修,且必須由主場搭建商實(shí)施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十八屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨 第二十四屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1242家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10100元/個 國內(nèi)特裝:990元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位
2號館
10100元/9平方米
20200元/18平方米
3號館、4號館
9500元/9平方米
19000元/18平方米
光 地
2號館 990元元/㎡ 3號館、4號館 930元元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:700元/角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十七屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十三屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1198家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:960元/㎡ 2號館 標(biāo)準(zhǔn)展位 9800元/9平、19600元/18平 光地展位 960元/平 3、4號館 標(biāo)準(zhǔn)展位 9200元/9平、18400元/18平 光地展位 900元/平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十二屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 59000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1085家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十五屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十一屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10600平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光大會展中心西館二層、世貿(mào)商城一層、國際展覽中心一層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大會展中心西館三層、東館、國際展覽中心二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世貿(mào)商城二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下標(biāo)準(zhǔn)展位 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位900元\平方米 光地不設(shè) 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1340元\平方米 光地不設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:600元/每個角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十五屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十一屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1111家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光大會展中心西館二層、世貿(mào)商城一層、國際展覽中心一層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大會展中心西館三層、東館、國際展覽中心二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世貿(mào)商城二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下標(biāo)準(zhǔn)展位 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位900元\平方米 光地不設(shè) 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1340元\平方米 光地不設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:600元/每個角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十五屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十一屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光大會展中心西館二層、世貿(mào)商城一層、國際展覽中心一層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大會展中心西館三層、東館、國際展覽中心二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世貿(mào)商城二層 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下標(biāo)準(zhǔn)展位 中資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位900元\平方米 光地不設(shè) 中外合資企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位1340元\平方米 光地不設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)展位和光地的角展位:600元/每個角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十四屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十四屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十四屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1047家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十三屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第十九屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1113家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用、展位設(shè)施及服務(wù)內(nèi)容:本通知及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)只適用于中資企業(yè)和中國控股的中外合資企業(yè)。國外企業(yè)、在華外商獨(dú)資企業(yè)、外商控股的合資企業(yè)、臺港澳地區(qū)企業(yè)及代理銷售國外產(chǎn)品的中資企業(yè)根據(jù)展館規(guī)定均應(yīng)在國際展區(qū)參展(另文通知)。 (一)、參展費(fèi)用及展位設(shè)施:
9平方米:三圍板、地毯、一張咨詢臺、四把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展商中英文名稱楣板 12平方米:三圍板、地毯、一張咨詢臺、一張方桌、六把椅子、四只射燈、一個220V電源插座、參展商中英文名稱楣板 15平方米:三圍板、地毯、二張咨詢臺、一張方桌、八把椅子、四只射燈、一個220V電源插座、參展商中英文名稱楣板 18平方米:同2個9平方米展位配置,增加一張方桌 6平方米:三圍板、地毯、一張咨詢臺、三把椅子、二只射燈、一個220V電源插座、參展商中英文名稱楣 板 (三)服務(wù)內(nèi)容:免費(fèi)為所有參展單位在展覽會會刊中刊登名錄,并免費(fèi)提供展覽會會刊[18平方米(含)以下1本,18平方米(不含)以上2本]。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十二屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第十八屆全國食品添加劑生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)展示會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1066家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十一屆中國國際食品添加劑和配料展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1105家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||