2011上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會,由華漢國際會議展覽(上海)有限公司 華漢國際會議展覽(上海)有限公司主辦,本展會于2011/11/16至2011/11/18在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為34500平方米.預計展出面積34500平方米
| 2026第二十九屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2025第二十八屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2024第二十七屆上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 679家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2023第二十六上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(FHC上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2021上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 2021FHC上海環(huán)球食品展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
| 面積 | 192000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(2020上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(2019上海環(huán)球食品展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||
| 面積 | 169000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1278家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
| 面積 | 215000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2017上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 169000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 585家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:3500元/個 國內(nèi)特裝:2740元/㎡ 光地:2740元/平米
標攤:3500元/平米
|
||||||||||||
| 2016上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 226500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:3548元/㎡元/個 國內(nèi)特裝:2888元/㎡ 光地展位:2888元/㎡
基本配套:3438元/㎡
標準配套:3548元/㎡
特殊配套:3718元/平米(15平米起租) |
||||||||||||
| 2015上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 157500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1687家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2014上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1114家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:3490元/個 國內(nèi)特裝:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墻板,地毯,照明和標有公司名稱的楣板) 標準配套 3490/平方米(包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,儲藏室和廢紙簍) 特殊配套 3660/平方米(包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,儲藏室,高腳椅和廢紙簍) |
||||||||||||
| 2013上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1156家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:3490元/㎡元/個 國內(nèi)特裝:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墻板,地毯,照明和標有公司名稱的楣板) 標準配套 3490/平方米(包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,儲藏室和廢紙簍) 特殊配套 3660/平方米(包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,洽談桌,折疊椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,儲藏室,高腳椅和廢紙簍) |
||||||||||||
| 2012上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 123000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1229家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國外標攤:480美元/平方米 國外特裝:395美元/平方米 光地:395美元/平方米 基本配套展臺:465美元/平方米 標準配套展臺:480美元/平方米 特殊配套展臺:505美元/平方米 |
||||||||||||
| 2011上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 987家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 光地 - 380美金/平方米 |
||||||||||||
| 2010上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 28000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 844家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2009上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23800平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 750家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2008上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 727家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
食品及飲料
烘焙及烘焙制品
蛋糕
燕麥、谷物及豆類制品
調(diào)味品及果醬
糖果
乳制品及牛奶
蛋制品
民族特色食品
新鮮制品
冷凍及冷藏食品
水果制品及腌制品
美味食品
雜貨品
保健及功能性食品
配料及半成品
肉及肉制品
油及油制品
意大利面/面制品
家禽及家禽制品
專營商標產(chǎn)品
備餐
海鮮
休閑食品
蔬菜制品及腌制品
酒精飲料
啤酒
咖啡及茶
果汁及軟飲料
利口酒
礦泉水
無酒精成分啤酒/葡萄酒/烈酒
烈酒
葡萄酒
零售及餐飲設(shè)備
酒吧與咖啡設(shè)備、家具及用品
清潔、衛(wèi)生設(shè)備及供應品
裝修承建及室內(nèi)裝潢
洗碗機及洗碗設(shè)備
餐飲設(shè)備
酒店安全科技
酒店供應公司及服務公司
休閑及娛樂設(shè)備
烤箱及其配件
冷凍設(shè)備
餐飲供應商及服務公司
蒸汽機 (蒸汽鍋)
餐桌用品
售貨機
設(shè)計服務公司
地面材料
家具及裝飾物
燈
室內(nèi)裝飾家具及紡織品
餐具及玻璃器具
服務及帳單系統(tǒng)
電子商務解決方案
監(jiān)控管理及控制
客房技術(shù)
電子收款機系統(tǒng)
安全系統(tǒng)
電訊系統(tǒng)
附件及器具
烘焙設(shè)備-烘焙/工藝/設(shè)備
糖果設(shè)備及供應
匹薩餅設(shè)備及供應品
供應商
光地 - 380美金/平方米
光地,供參展公司或展團自行設(shè)計搭建大型展臺 最小27平方米
基本配套展臺 - 450美金/平方米
包括墻板,地毯,照明和標有公司名稱的楣板 最小9平方米
標準配套展臺 - 465美金/平方米
包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,折疊椅,插座和擱板 最小9平方米
特殊配套展臺 - 490美金/平方米
包括墻板,地毯,照明,標有公司名稱的楣板,問訊桌,折疊椅,擱板,插座,鎖柜,展示臺和供貼公司標志的楣板(公司標志由展商提供) 最小15平方米