ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
185087 | 2025海南國際車展暨第七屆??趪H智能新能源汽車展覽會 | 海南國際會展中心 | 海口市商務(wù)局 | 60000平方米 | 2025-03-13 | 2025-03-16 |
184717 | 2025第五屆中國國際消費(fèi)品博覽會(消博會) | 海南國際會展中心 | 商務(wù)部外貿(mào)發(fā) | 128000平方米 | 2025-04-13 | 2025-04-18 |
185952 | 2025第二十七屆國際摩擦密封材料技術(shù)交流暨產(chǎn)品展示會 | 海南國際會展中心 | 中國摩擦密封 | 10000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
186308 | 2025(第二十一屆)國際綠色建筑與建筑節(jié)能大會暨新技術(shù)與產(chǎn)品博覽 | 海南國際會展中心 | 北京邦蒂會務(wù) | 20000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
187228 | 2025海南國際數(shù)字娛樂博覽會 | 海南國際會展中心 | 海南共好國際 | 30000平方米 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |
187346 | 2025海南自貿(mào)港建設(shè)·綠色建筑建材及裝飾材料博覽會 | 海南國際會展中心 | 北京亞太瑞斯 | 30000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
186313 | 2025中國海南國際建筑建材及裝飾材料博覽會 | 海南國際會展中心 | 上海萬企鴻商 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
186317 | 2025海南(三亞)國際熱帶高效農(nóng)業(yè)博覽會 | 三亞保利國際博覽中心 | 點(diǎn)時會展服務(wù) | 25000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
186315 | 2025第三屆海南國際熱帶食材供應(yīng)鏈博覽會(HIFCE海食會) | 海南國際會展中心 | 海食會會展集 | 45000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |
187170 | 2025年(第27屆)中國國際燃?xì)狻⒐峒夹g(shù)與設(shè)備展覽會 | 海南國際會展中心 | 中國城市燃?xì)? | 45000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |
193274 | 2025第22屆海口國際汽車展覽會暨新能源智能車出口展 | 海南國際會展中心 | 海南共好國際 | 50000平方米 | 2025-11-06 | 2025-11-09 |
193340 | 2025海南國際精品消費(fèi)展覽會 | 海南國際會展中心 | 海南洋浦共好 | 30000平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-23 |
186314 | 2025第28屆中國(海南)國際熱帶農(nóng)產(chǎn)品冬季交易會(海南冬交會 海 | 海南國際會展中心 | 廈門國貿(mào)會展 | 75000平方米 | 2025-12-04 | 2025-12-07 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。