ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
184802 | 2025第18屆中國(重慶)新春年貨購物節(jié) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 四川省博覽經(jīng) | 20000平方米 | 2025-01-14 | 2025-01-25 |
185814 | 2025華夏家博會(huì)(重慶) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 上海華暨網(wǎng)絡(luò) | 20000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
184559 | 海名·2025重慶餐飲供應(yīng)鏈及食材博覽會(huì) 主辦介紹不辦了 | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 山東海名國際 | 30000平方米 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |
184708 | 2025重慶國際廣告標(biāo)識LED及辦公圖文印刷展(迪培思廣告展) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 廣州市保軒展 | 10000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
185068 | 2025第24屆中國西部國際廣告節(jié) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 執(zhí)行承辦:重 | 15373平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
185720 | 2025重慶世紀(jì)家博會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 山東家?guī)煾嫡? | 15373平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
184664 | 2025第33屆中國醫(yī)學(xué)裝備大會(huì)暨2025醫(yī)學(xué)裝備展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 北京國衛(wèi)嘉和 | 57500平方米 | 2025-03-13 | 2025-03-16 |
183082 | 2025第33屆中國中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 中英合資好博 | 15373平方米 | 2025-03-15 | 2025-03-17 |
186543 | 2025中國智能電動(dòng)汽車科技與供應(yīng)鏈博覽會(huì) 2025第二屆成渝地區(qū)(重 | 重慶國際博覽中心(悅來 | 承辦執(zhí)行:重 | 11500平方米 | 2025-03-27 | 2025-03-29 |
185077 | 2025中國(重慶)國際太陽能光伏與智慧能源展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 智澳瑞合(上 | 60000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
182756 | 2025第三屆DRER西部國際應(yīng)急與消防博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶銀貿(mào)會(huì)展 | 34500平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
185076 | 2025第13屆中國(重慶)智慧城市、 社會(huì)公共安全產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶京慕展覽 | 15373平方米 | 2025-04-11 | 2025-04-13 |
182981 | 2025第十二屆重慶國際新型肥料農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶耀展展覽 | 20000平方米 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |
182755 | 2025重慶國際智慧電力及電氣設(shè)備展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶銀貿(mào)會(huì)展 | 20000平方米 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
186835 | 2025第三屆重慶國際旅游產(chǎn)業(yè)及景區(qū)裝備博覽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 斯普瑞特國際 | 15373平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-20 |
184898 | 第66屆 (2025年春季) 全國制藥機(jī)械博覽會(huì) 2025 (春季) 中國國際制 | 重慶國際博覽中心(悅來 | 北京精博信展 | 150000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
185800 | 2025第二屆重慶國際餐飲食材展覽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶智庫會(huì)展 | 20000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
185258 | 2025第12屆重慶國際烘焙展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 北京拓威國際 | 30000平方米 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
185078 | 2025第十二屆漢森重慶國際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 北京漢森國際 | 69000平方米 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
185918 | 2025中國(重慶)國際物流與供應(yīng)鏈博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶國際博覽 | 30000平方米 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
190960 | 2025第二十二屆重慶緊固件彈簧及設(shè)備展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市華宜會(huì) | 12000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
184510 | 2025中國測量控制與儀器儀表展 | 重慶國際博覽中心(悅來 | 安捷美(北京 | 10000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
182966 | 2025第七屆全球電子技術(shù)(重慶)展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市福祥德 | 45000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
185074 | 2025中國智能汽車技術(shù)展 | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市福祥會(huì) | 30000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
185075 | 2025第23屆中國(重慶)國際表面處理、涂裝及電鍍展覽會(huì)(SF chon | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市立嘉會(huì) | 23000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
184366 | 2025第二十一屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會(huì)(重慶橡塑展 西部橡塑展) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶市立嘉會(huì) | 20000平方米 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |
182518 | 2025第25屆立嘉國際智能裝備展覽會(huì)(CWMTE) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市立嘉會(huì) | 92000平方米 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |
186031 | 2025第21屆中國(重慶)國際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶華巨臣會(huì) | 30000平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-18 |
187172 | 2025第15屆重慶端午食品博覽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶覽勝會(huì)議 | 15373平方米 | 2025-05-20 | 2025-05-31 |
187182 | 2025第七屆中國西部國際投資貿(mào)易洽談會(huì)(西洽會(huì)) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市人民政 | 110000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-25 |
187197 | 2025中國(重慶)國際美容化妝品博覽會(huì)-春季展 | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶博昌會(huì)展 | 15373平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-25 |
185085 | 2025廈門國際康復(fù)醫(yī)療及護(hù)理用品展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 端德展覽(上 | 20000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
185080 | 2025第二十七屆中國重慶國際汽車展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶展覽中心 | 160000平方米 | 2025-06-07 | 2025-06-15 |
187269 | 2025第22屆中國(重慶)國際智能建造與綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶建宇展覽 | 30000平方米 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |
185079 | 2025第三屆中國(重慶)國際砂石及尾礦與建筑固廢處理技術(shù)展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶建宇展覽 | 30000平方米 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |
185041 | 2025第三屆重慶國際消費(fèi)品博覽會(huì)暨遇見巴蜀·國際融合采洽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶優(yōu)創(chuàng)會(huì)展 | 50000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
185082 | 2025第六屆中國(重慶)長江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)保博覽會(huì)(長環(huán)會(huì) YREP expo | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶好博展覽 | 45608平方米 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |
185593 | 2025第四屆(成渝)美食工業(yè)博覽會(huì) | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶市食品工 | 35000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
187564 | 2025第33屆全國圖書交易博覽會(huì)(重慶) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市人民政 | 80000平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-28 |
187445 | 2025世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶市人民政 | 92000平方米 | 2025-09-04 | 2025-09-07 |
187517 | 2025第六屆中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(重慶智博會(huì) SCE) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 中國科學(xué)技術(shù) | 172500平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
189762 | 2025第七屆中國(重慶)國際塑料工業(yè)展覽會(huì)(CCPLAS 2025) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶滬渝國際 | 23000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |
185081 | 2025第二十三屆中國國際摩托車博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶展覽中心 | 160000平方米 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |
187234 | 2025第109屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) 2025中國職業(yè)服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 中紡流通(北 | 80000平方米 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |
192137 | 2025第十七屆中國國際日化產(chǎn)品原料及設(shè)備包裝展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 國藥勵(lì)展展覽 | 25000平方米 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |
184812 | 2025第10屆中國(重慶)國際火鍋產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(重慶火鍋節(jié)) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶智庫會(huì)展 | 120000平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
186596 | 2025第三屆中國(重慶)建筑及裝飾材料博覽會(huì)(重慶建博會(huì) CCBD) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 英富曼天一展 | 40000平方米 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |
187443 | 2025重慶國際制冷空調(diào)通風(fēng)及冷鏈產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶中冷會(huì)展 | 23000平方米 | 2025-11-06 | 2025-11-08 |
185086 | 2025第十九屆中國(重慶)老年產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨第六屆中國(重慶)大健 | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶優(yōu)創(chuàng)東方 | 20000平方米 | 2025-11-07 | 2025-11-09 |
188637 | 2025第93屆中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設(shè)備交易會(huì)(API) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 國藥勵(lì)展展覽 | 80000平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
186032 | 2025第22屆中國(重慶)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、茶具用品展( | 重慶國際會(huì)議展覽中心( | 重慶華巨臣會(huì) | 20000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |
186300 | 2025鴻威·世界寵物博覽會(huì)(GWPF世寵會(huì))十城巡展-重慶站 | 重慶國際博覽中心(悅來 | 廣東鴻威國際 | 20000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
187444 | 2025(第十六屆)重慶汽車消費(fèi)節(jié)暨(第六屆)房車生活節(jié)(CACF) | 重慶國際博覽中心(悅來 | 重慶展覽中心 | 87200平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會(huì)_展會(huì)網(wǎng)_展會(huì)信息,展會(huì)服務(wù)。