ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
185850 | 2025香港貿(mào)發(fā)局嬰兒用品展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 5000平方米 | 2025-01-06 | 2025-01-09 |
185849 | 2025香港國際文具及學(xué)習(xí)用品展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 5000平方米 | 2025-01-06 | 2025-01-09 |
186229 | 2025香港貿(mào)發(fā)局香港國際珠寶展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 20000平方米 | 2025-03-04 | 2025-03-08 |
186352 | 2025香港婚紗展暨世界結(jié)婚巡禮、2025香港婚宴展暨結(jié)婚用品博覽 | 香港會(huì)議展覽中心 | 雋傑國際展覽 | 15000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
193230 | 2025香港國際春季燈飾展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 30387平方米 | 2025-04-06 | 2025-04-09 |
186788 | 2025香港春季電子產(chǎn)品展 香港國際創(chuàng)科展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 70000平方米 | 2025-04-13 | 2025-04-16 |
184575 | 2025環(huán)球資源嬰童用品展(BCP) | 香港亞洲國際博覽館 | 環(huán)球資源 | 10000平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |
159113 | 2025第40屆香港禮品及贈(zèng)品展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 91500平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |
186969 | 2025香港時(shí)尚家品展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 38400平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |
186968 | 2025第二十屆香港國際印刷及包裝展 | 香港亞洲國際博覽館 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 20000平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |
187215 | 2025第三屆香港國際文化創(chuàng)意博覽會(huì)(香港文博會(huì)) | 香港亞洲國際博覽館 | 上海訊展會(huì)議 | 50000平方米 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
187581 | 2025第26屆香港動(dòng)漫電玩節(jié) | 香港會(huì)議展覽中心 | 淩速博覽 | 19890平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |
190804 | 2025第十五屆亞洲成人博覽AAE(香港) | 香港會(huì)議展覽中心 | 縱延展業(yè)有限 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
190896 | 2025亞洲(香港)零售博覽會(huì) | 香港會(huì)議展覽中心 | 亞洲英富曼會(huì) | 8917平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
190900 | 2025亞洲國際果蔬展覽會(huì) | 香港亞洲國際博覽館 | 全球產(chǎn)品會(huì)展 | 10000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
191003 | 2025SEASONS 時(shí)尚首飾及配飾秋季展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 亞洲博聞?dòng)邢? | 10000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-21 |
191089 | 2025典亞藝博 | 香港會(huì)議展覽中心 | 國際藝展有限 | 15000平方米 | 2025-10-04 | 2025-10-07 |
186790 | 2025香港秋季電子產(chǎn)品展 香港國際創(chuàng)科展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 65600平方米 | 2025-10-13 | 2025-10-16 |
188653 | 2025消費(fèi)者科技及創(chuàng)新展覽會(huì) (CTIS) | 香港亞洲國際博覽館 | 環(huán)球資源會(huì)展 | 10000平方米 | 2025-10-18 | 2025-10-21 |
193227 | 2025香港國際秋季燈飾展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 30387平方米 | 2025-10-27 | 2025-10-30 |
193229 | 2025香港國際秋季燈飾展 | 香港會(huì)議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展 | 30387平方米 | 2025-10-27 | 2025-10-30 |
187165 | 2025環(huán)球資源嬰童用品展(BCP) | 香港亞洲國際博覽館 | 環(huán)球資源 | 10000平方米 | 2025-10-27 | 2025-10-30 |
187473 | 2025全球高科技創(chuàng)新展·香港 | 香港亞洲國際博覽館 | GIS 組委會(huì) | 10000平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |
186452 | 2025香港國際潛水暨度假觀光展 DRT Show | 香港會(huì)議展覽中心 | 潛鑫展覽(上 | 10000平方米 | 2025-12-12 | 2025-12-14 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會(huì)_展會(huì)網(wǎng)_展會(huì)信息,展會(huì)服務(wù)。